II WTK Juniorów – 7. miejsce Błachnio
Mikołaj Łukaszewski (Gwiazda Bydgoszcz) okazał się najlepszy w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów rozegranym w Toruniu. Najlepszy z trójki zawodników Olimpii-Unii Grudziądz Piotr Błachnio zajął 7 miejsce.
| L.p | Nr lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | II |
| 1. | 3859 | Łukaszewski | Mikołaj | Gwiazda Bydgoszcz | 2006 | 70 |
| 2. | 218 | Szurlej | Kacper | Energa KTS Toruń | 2007 | 66 |
| 3. | 219 | Szymczak | Wojciech | Energa KTS Toruń | 2009 | 62 |
| 4. | 101 | Mańkowski | Kamil | Piast Kruszwica | 2004 | 59 |
| 5. | 3860 | Majchrzak | Aleksander | Gwiazda Bydgoszcz | 2004 | 57 |
| 6. | 214 | Łącki | Piotr | Energa KTS Toruń | 2010 | 55 |
| 7. | 570 | Błachnio | Piotr | Olimpia Grudziądz | 2004 | 53 |
| 8. | 6492 | Krause | Maciej | Emdek Bydgoszcz | 2003 | 51 |
| 9. | 216 | Sawina | Maksymilian | Energa KTS Toruń | 2008 | 50 |
| 10. | 5386 | Lemański | Stanisław | Krajna Sępólno | 2003 | 48 |
| 11-12 | 1439 | Rękas | Miłosz | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 45 |
| 4699 | Kęsik | Gracjan | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 45 | |
| 13-16 | 222 | Zgliński | Antoni | Energa KTS Toruń | 2004 | 39 |
| 7213 | Słabkowski | Patryk | LZS Jastrzębie | 2007 | 39 | |
| 3850 | Jamnicki | Jakub | Gwiazda Bydgoszcz | 2004 | 39 | |
| 5388 | Żychliński | Maksymilian | Krajna Sępólno | 2003 | 39 | |
| 17-24 | 5288 | Kwaśnik | Michał | Sokół Gniewkowo | 2003 | 28 |
| 3202 | Wypij | Radosław | Energa KTS Toruń | 2005 | 28 | |
| 2896 | Jagodziński | Mateusz | LUKS Chełmno | 2006 | 28 | |
| 5291 | Zakrzewski | Bartosz | Sokół Gniewkowo | 2004 | 28 | |
| 1438 | Rękas | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 28 | |
| 2361 | Krzyżanowski | Jakub | Gotyk Toruń | 2010 | 28 | |
| 5281 | Stec | Oliwer | Sokół Gniewkowo | 2007 | 28 | |
| 2367 | Wieczorek | Mateusz | Gotyk Toruń | 2004 | 28 | |
| 25-32 | 2356 | Barganowski | Stanisław | Gotyk Toruń | 2004 | 16 |
| 5283 | Białka | Krzysztof | Sokół Gniewkowo | 2007 | 16 | |
| 1433 | Korzus | Julian | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 16 | |
| 3868 | Rybacki | Aleksander | Gwiazda Bydgoszcz | 2005 | 16 | |
| 2358 | Bołądź | Krzysztof | Gotyk Toruń | 2008 | 16 | |
| 1446 | Dereszewski | Michał | KS Nowa Era Toruń | 2007 | 16 | |
| 5284 | Białka | Marcin | Sokół Gniewkowo | 2006 | 16 | |
| 2912 | Pankowski | Jakub | LUKS Chełmno | 2013 | 16 | |
| 33-46 | 2354 | Afrykański | Bartosz | Gotyk Toruń | 2006 | 10 |
| 5147 | Gotowalski | Jakub | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 10 | |
| 3176 | Derkowski | Franciszek | Energa KTS Toruń | 2007 | 10 | |
| 1447 | Gierzyński | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 10 | |
| 1437 | Pieszak | Stanisław | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 10 | |
| 1436 | Pieszak | Adam | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 10 | |
| 4970 | Kwiatkowski | Maciej | KTS Tajfun Wielka Nieszawka | 2006 | 10 | |
| 4974 | Studziński | Dominik | KTS Tajfun Wielka Nieszawka | 2006 | 10 | |
| 3186 | Juda | Igor | Energa KTS Toruń | 2004 | 10 | |
| 7212 | Słabkowski | Jakub | LZS Jastrzębie | 2008 | 10 | |
| 11561 | Ryszewski | Adrian | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 10 | |
| 579 | Petrynowski | Wiktor | Olimpia Grudziądz | 2005 | 10 | |
| 577 | Pawłowski | Oskar | Olimpia Grudziądz | 2008 | 10 | |
| 4971 | Murawski | Borys | KTS Tajfun Wielka Nieszawka | 2006 | 10 |






