TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
III LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2024/2025 – I RUNDA
| 1. kolejka 21.09. (sobota) | Sędzia | ||||||
| 301 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 1 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Lewandowski |
| 302 | /A | Energa Manekin II Toruń | 8 | : | 2 | Baszta Żnin | Maćkiewicz |
| 303 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 8 | : | 5 | LZS Jastrzębie | – |
| 304 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 4 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Cholewczyński |
| 305 | /A | Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | Maximus Broker II Toruń | – |
| 306 | /A | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 2 | GLKS Rogóźno | Rączka |
| 2. kolejka 05.10. (sobota) | |||||||
| 307 | /A | Baszta Żnin | 8 | : | 0 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | Kolasiński |
| 308 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 7 | : | 7 | Energa Manekin II Toruń | Kaps |
| 309 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 4 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Cholewczyński |
| 310 | /A | Maximus Broker II Toruń | 8 | : | 5 | UKS OSiR Brodnica | – |
| 311 | /A | GLKS Rogóźno | 8 | : | 3 | Piast Kruszwica | Harmata |
| 312 | /A | Olimpia II Grudziądz | 2 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Rączka |
| 3. kolejka 19.10. (sobota) | |||||||
| 313 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 0 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | |
| 314 | /A | Energa Manekin II Toruń | 8 | : | 3 | Gwiazda II Bydgoszcz | Kyryliuk |
| 315 | /A | LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | Maximus Broker II Toruń | Sucharski |
| 316 | /A | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 3 | GLKS Rogóźno | Schuetz |
| 317 | /A | Piast Kruszwica | 3 | : | 8 | Olimpia II Grudziądz | Szymczak |
| 318 | /A | Baszta Żnin | 2 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Frąckowiak |
| 4. kolejka 26.10. (sobota) | |||||||
| 319 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 0 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | Stypka |
| 320 | /A | Maximus Broker II Toruń | 8 | : | 3 | Energa Manekin II Toruń | – |
| 321 | /A | GLKS Rogóźno | 8 | : | 6 | LZS Jastrzębie | Harmata |
| 322 | /A | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 5 | UKS OSiR Brodnica | Rączka |
| 323 | /A | Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Szymczak |
| 324 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 8 | : | 0 | Baszta Żnin | Olszewski |
| 5. kolejka 02.11. (sobota) | |||||||
| 325 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 2 | : | 8 | Maximus Broker II Toruń | Lewandowski |
| 326 | /A | Energa Manekin II Toruń | 8 | : | 0 | GLKS Rogóźno | Kurtyka |
| 327 | /A | LZS Jastrzębie | 4 | : | 8 | Olimpia II Grudziądz | Jaworski |
| 328 | /A | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 1 | Piast Kruszwica | Schuetz |
| 329 | /A | Baszta Żnin | 4 | : | 8 | Gwiazda II Bydgoszcz | Frąckowiak |
| 330 | /A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 2 | EMDEK Bydgoszcz | Rogala |
| 6. kolejka 09.11. (sobota) | |||||||
| 331 | /A | GLKS Rogóźno | 8 | : | 1 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | Lipowski |
| 332 | /A | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 3 | Energa Manekin II Toruń | Rączka |
| 333 | /A | Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | LZS Jastrzębie | |
| 334 | /A | UKS OSiR Brodnica | 3 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Schuetz |
| 335 | /A | Maximus Broker II Toruń | 8 | : | 2 | Baszta Żnin | – |
| 336 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 5 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | – |
| 7. kolejka 16.11. (sobota) | |||||||
| 337 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 0 | : | 8 | Olimpia II Grudziądz | Lewandowski |
| 338 | /A | Energa Manekin II Toruń | 8 | : | 1 | Piast Kruszwica | Kuźnicki |
| 339 | /A | LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | UKS OSiR Brodnica | Jaworski |
| 340 | /A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 1 | Gwiazda II Bydgoszcz | Rogala |
| 341 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 7 | : | 7 | Maximus Broker II Toruń | Olszewski |
| 342 | /A | Baszta Żnin | 3 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Jarmułowicz |
| 8. kolejka 30.11. (sobota) | |||||||
| 343 | /A | Piast Kruszwica | 8 | : | 3 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | – |
| 344 | /A | UKS OSiR Brodnica | 3 | : | 8 | Energa Manekin II Toruń | Schuetz |
| 345 | /A | LZS Jastrzębie | 3 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Jaworski |
| 346 | /A | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 1 | Baszta Żnin | Rączka |
| 347 | /A | GLKS Rogóźno | 4 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | Lipowski |
| 348 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 1 | : | 8 | Maximus Broker II Toruń | Cholewczyński |
| 9. kolejka 21.12. (sobota) | |||||||
| 349 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 1 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Lewandowski |
| 350 | /A | Energa Manekin II Toruń | 7 | : | 7 | LZS Jastrzębie | Chojecki |
| 351 | /A | Baszta Żnin | 8 | : | 6 | Piast Kruszwica | |
| 352 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 8 | : | 6 | Olimpia II Grudziądz | Olszewski |
| 353 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 4 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Cholewczyński |
| 354 | /A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 3 | Maximus Broker II Toruń | Rogala |
| 10. kolejka 04.01.2025 (sobota) | |||||||
| 355 | /A | LZS Jastrzębie | 8 | : | 0 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | Jaworski |
| 356 | /A | Energa Manekin II Toruń | 2 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Cymerski |
| 357 | /A | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 0 | Baszta Żnin | Pawłowski |
| 358 | /A | Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | |
| 359 | /A | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 4 | Gwiazda II Bydgoszcz | Rączka |
| 360 | /A | GLKS Rogóźno | 4 | : | 8 | Maximus Broker II Toruń | Harmata |
| 11. kolejka 18.01.2025 (sobota) | |||||||
| 361 | /A | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 2 | : | 8 | Energa Manekin II Toruń | Lewandowski |
| 362 | /A | Baszta Żnin | 2 | : | 8 | LZS Jastrzębie | |
| 363 | /A | EMDEK Bydgoszcz | 8 | : | 0 | UKS OSiR Brodnica | Olszewski |
| 364 | /A | Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 3 | Piast Kruszwica | Cholewczyński |
| 365 | /A | Maximus Broker II Toruń | 2 | : | 8 | Olimpia II Grudziądz | |
| 366 | /A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 4 | GLKS Rogóźno | Rogala |
| 12. kolejka 01.02. | Sędzia | ||||||
| 367 | /B | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 3 | LZS Jastrzębie | Rogala |
| 368 | /B | Energa Manekin II Toruń | 5 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | Świś |
| 369 | /B | Olimpia II Grudziądz | 8 | : | 4 | Maximus Broker II Toruń | Rączka |
| 370 | /B | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 0 | UKS Szaniec Świecie n. Osą | Schuetz |
| 371 | /B | Piast Kruszwica | 4 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Wiśniewski |
| 372 | /B | Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 1 | Baszta Żnin | Cholewczyński |
| 13. kolejka 08.02. | |||||||
| 373 | /B | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 2 | Energa Manekin II Toruń | Rogala |
| 374 | /B | Olimpia II Grudziądz | 5 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | Rączka |
| 375 | /B | Maximus Broker II Toruń | 2 | : | 8 | LZS Jastrzębie | |
| 376 | /B | Piast Kruszwica | 4 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | |
| 377 | /B | GLKS Rogóźno | 8 | : | 2 | Gwiazda II Bydgoszcz | Harmata |
| 378 | /B | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 2 | : | 8 | Baszta Żnin | |
| 14. kolejka 22.03. | |||||||
| 379 | /B | Maximus Broker II Toruń | — | : | Pogoń II Mogilno | ||
| 380 | /B | Energa Manekin II Toruń | 3 | : | 8 | Olimpia II Grudziądz | Drajem |
| 381 | /B | LZS Jastrzębie | 0 | : | 8 | EMDEK Bydgoszcz | Chojnicki |
| 382 | /B | Baszta Żnin | 0 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Jarmułowicz |
| 383 | /B | Piast Kruszwica | 8 | : | 5 | Gwiazda II Bydgoszcz | Wiśniewski |
| 384 | /B | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 1 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Lewandowski |
| 15. kolejka 29.03. | |||||||
| 385 | /B | Pogoń II Mogilno | : | Olimpia II Grudziądz | |||
| 386 | /B | Maximus Broker II Toruń | : | EMDEK Bydgoszcz | |||
| 387 | /B | LZS Jastrzębie | : | Energa Manekin II Toruń | |||
| 388 | /B | UKS OSiR Brodnica | : | Gwiazda II Bydgoszcz | |||
| 389 | /B | GLKS Rogóźno | : | Baszta Żnin | |||
| 390 | /B | UKS Szaniec Świecie n. Osą | : | Piast Kruszwica | |||
| 16. kolejka 05.04. | |||||||
| 391 | /B | EMDEK Bydgoszcz | : | Pogoń II Mogilno | |||
| 392 | /B | Olimpia II Grudziądz | : | LZS Jastrzębie | |||
| 393 | /B | Energa Manekin II Toruń | : | Maximus Broker II Toruń | |||
| 394 | /B | GLKS Rogóźno | : | UKS OSiR Brodnica | |||
| 395 | /B | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 3 | : | 8 | Gwiazda II Bydgoszcz | |
| 396 | /B | Piast Kruszwica | : | Baszta Żnin |
Tabela:
Grupa awansowa
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
| 1. | Pogoń II Mogilno | 13 | 26 | 104 | : | 29 |
| 2. | EMDEK Bydgoszcz | 14 | 24 | 104 | : | 53 |
| 3. | Olimpia II Grudziądz | 14 | 22 | 101 | : | 55 |
| 4. | Maximus Broker II Toruń | 13 | 15 | 77 | : | 65 |
| 5. | LZS Jastrzębie | 14 | 15 | 84 | : | 70 |
| 6. | Energa Manekin II Toruń | 14 | 14 | 85 | : | 68 |
Grupa spadkowa
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
| 7. | UKS OSiR Brodnica | 14 | 16 | 83 | : | 61 |
| 8. | GLKS Rogóźno | 14 | 16 | 81 | : | 72 |
| 9. | Gwiazda II Bydgoszcz | 14 | 8 | 65 | : | 88 |
| 10. | Baszta Żnin | 14 | 6 | 41 | : | 96 |
| 11. | Piast Kruszwica | 14 | 4 | 45 | : | 104 |
| 12. | UKS Szaniec Świecie n. Osą | 14 | 0 | 13 | : | 112 |






