TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
LIGI MŁODZIEŻOWEJ TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2024/2025 – I RUNDA
| 1. kolejka 21.09. (sobota) | ||||||
| 801 | /A | Nowa Era IV Toruń | : | PAUZA | ||
| 802 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 10 | : | 8 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 
| 803 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | 12 | : | 6 | Energa Manekin VI Toruń | 
| 804 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | 9 | : | 9 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 
| 805 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 806 | /A | LUKS IV Chełmno | 16 | : | 2 | LUKS V Chełmno | 
| 2. kolejka 05.10. (sobota) | ||||||
| 807 | /A | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 0 | : | 18 | Nowa Era IV Toruń | 
| 808 | /A | Energa Manekin VI Toruń | 6 | : | 12 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 
| 809 | /A | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 4 | : | 14 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 810 | /A | LUKS Kusy II Laskowice | : | Gwiazda IV Bydgoszcz | ||
| 811 | /A | LUKS V Chełmno | 15 | : | 3 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 
| 812 | /A | LUKS IV Chełmno | : | PAUZA | ||
| 3. kolejka 19.10. (sobota) | ||||||
| 813 | /A | Nowa Era IV Toruń | 17 | : | 1 | Energa Manekin VI Toruń | 
| 814 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 15 | : | 3 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 
| 815 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 816 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | 3 | : | 15 | LUKS V Chełmno | 
| 817 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 0 | : | 18 | LUKS IV Chełmno | 
| 818 | /A | PAUZA | : | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | ||
| 4. kolejka 26.10. (sobota) | ||||||
| 819 | /A | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 0 | : | 18 | Nowa Era IV Toruń | 
| 820 | /A | LUKS Kusy II Laskowice | : | Olimpia Geotermia V Grudziądz | ||
| 821 | /A | LUKS V Chełmno | 8 | : | 10 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 822 | /A | LUKS IV Chełmno | 17 | : | 1 | Gwiazda IV Bydgoszcz | 
| 823 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | PAUZA | ||
| 824 | /A | Energa Manekin VI Toruń | 11 | : | 7 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 
| 5. kolejka 02.11. (sobota) | ||||||
| 825 | /A | Nowa Era IV Toruń | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 826 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 11 | : | 7 | LUKS V Chełmno | 
| 827 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | 0 | : | 18 | LUKS IV Chełmno | 
| 828 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | 12 | : | 6 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 
| 829 | /A | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 4 | : | 14 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 
| 830 | /A | PAUZA | : | Energa Manekin VI Toruń | ||
| 6. kolejka 09.11. (sobota) | ||||||
| 831 | /A | LUKS V Chełmno | 4 | : | 14 | Nowa Era IV Toruń | 
| 832 | /A | LUKS IV Chełmno | 18 | : | 0 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 
| 833 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 6 | : | 12 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 834 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | : | PAUZA | ||
| 835 | /A | LUKS Kusy II Laskowice | : | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | ||
| 836 | /A | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 5 | : | 13 | Energa Manekin VI Toruń | 
| 7. kolejka 16.11. (sobota) | ||||||
| 837 | /A | Nowa Era IV Toruń | 12 | : | 6 | LUKS IV Chełmno | 
| 838 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 13 | : | 5 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 
| 839 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | 15 | : | 3 | Gwiazda IV Bydgoszcz | 
| 840 | /A | PAUZA | : | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | ||
| 841 | /A | Energa Manekin VI Toruń | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 842 | /A | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 0 | : | 18 | LUKS V Chełmno | 
| 8. kolejka 30.11. (sobota) | ||||||
| 843 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 6 | : | 12 | Nowa Era IV Toruń | 
| 844 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | 3 | : | 15 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 
| 845 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | : | PAUZA | ||
| 846 | /A | LUKS IV Chełmno | 14 | : | 4 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 
| 847 | /A | LUKS V Chełmno | 10 | : | 8 | Energa Manekin VI Toruń | 
| 848 | /A | LUKS Kusy II Laskowice | : | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | ||
| 9. kolejka 21.12. (sobota) | ||||||
| 849 | /A | Nowa Era IV Toruń | 17 | : | 1 | Gwiazda IV Bydgoszcz | 
| 850 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 4 | : | 14 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 851 | /A | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 6 | : | 12 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 
| 852 | /A | Energa Manekin VI Toruń | 5 | : | 13 | LUKS IV Chełmno | 
| 853 | /A | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 2 | : | 16 | LUKS V Chełmno | 
| 854 | /A | PAUZA | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 10. kolejka 04.01.2025 (sobota) | ||||||
| 855 | /A | UKS Top III Solec Kuj. | 4 | : | 14 | Nowa Era IV Toruń | 
| 856 | /A | Olimpia Geotermia V Grudziądz | : | PAUZA | ||
| 857 | /A | Gwiazda IV Bydgoszcz | 12 | : | 6 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 
| 858 | /A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 5 | : | 13 | Energa Manekin VI Toruń | 
| 859 | /A | LUKS IV Chełmno | 18 | : | 0 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 
| 860 | /A | LUKS V Chełmno | : | LUKS Kusy II Laskowice | ||
| 11. kolejka 18.01.2025 (sobota) | ||||||
| 861 | /A | Nowa Era IV Toruń | 15 | : | 3 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 
| 862 | /A | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 1 | : | 17 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 863 | /A | Energa Manekin VI Toruń | 15 | : | 3 | Gwiazda IV Bydgoszcz | 
| 864 | /A | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 9 | : | 9 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 
| 865 | /A | LUKS Kusy II Laskowice | : | LUKS IV Chełmno | ||
| 866 | /A | PAUZA | : | LUKS V Chełmno | 
Drużyna LUKS Kusy II Laskowice wycofała się z rozgrywek przed I kolejką.
| 12. kolejka 01.02. | |||||
| 900 | Energa Manekin VI Toruń | 4 | : | 14 | Nowa Era IV Toruń | 
| 901 | LUKS V Chełmno | 5 | : | 13 | LUKS IV Chełmno | 
| 902 | UKS Top III Solec Kuj. | 12 | : | 6 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 
| PAUZA | : | Gwiazda IV Bydgoszcz | |||
| 903 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 18 | : | 0 | LUKS VI Chełmno | 
| 904 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 9 | : | 9 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 
| 13. kolejka 08.02. | |||||
| 905 | Nowa Era IV Toruń | 16 | : | 2 | LUKS V Chełmno | 
| 906 | LUKS IV Chełmno | 16 | : | 2 | UKS Top III Solec Kuj. | 
| 907 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | — | : | Energa Manekin VI Toruń | |
| 908 | LUKS VI Chełmno | 2 | : | 16 | Gwiazda IV Bydgoszcz | 
| 909 | Impeller Sokół III Gniewkowo | 10 | : | 8 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 
| Olimpia Geotermia VI Grudziądz | : | PAUZA | |||
| 14. kolejka 22.03. | |||||
| 910 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 0 | : | 18 | Nowa Era IV Toruń | 
| 911 | UKS Top III Solec Kuj. | : | LUKS V Chełmno | ||
| 912 | LUKS IV Chełmno | : | Energa Manekin VI Toruń | ||
| 913 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | : | Gwiazda IV Bydgoszcz | ||
| 914 | LUKS VI Chełmno | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
| Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | : | PAUZA | |||
| 15. kolejka 29.03. | |||||
| 915 | Nowa Era IV Toruń | : | UKS Top III Solec Kuj. | ||
| 916 | Olimpia Geotermia V Grudziądz | : | LUKS IV Chełmno | ||
| 917 | Energa Manekin VI Toruń | : | LUKS V Chełmno | ||
| 918 | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | Gwiazda IV Bydgoszcz | ||
| 919 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | : | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | ||
| PAUZA | : | LUKS VI Chełmno | |||
| 16. kolejka 05.04. | |||||
| 920 | LUKS IV Chełmno | : | Nowa Era IV Toruń | ||
| 921 | Energa Manekin VI Toruń | : | UKS Top III Solec Kuj. | ||
| 922 | LUKS V Chełmno | : | Olimpia Geotermia V Grudziądz | ||
| 923 | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | : | Gwiazda IV Bydgoszcz | ||
| PAUZA | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | |||
| 924 | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | : | LUKS VI Chełmno | 
Tabela:
Grupa I
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. | 
| 1. | Nowa Era IV Toruń | 11 | 22 | 167 | : | 31 | 
| 2. | LUKS IV Chełmno | 11 | 20 | 167 | : | 31 | 
| 3. | UKS Top III Solec Kuj. | 11 | 16 | 112 | : | 86 | 
| 4. | Olimpia Geotermia V Grudziądz | 10 | 12 | 89 | : | 91 | 
| 5. | LUKS V Chełmno | 11 | 10 | 102 | : | 96 | 
| 6. | Energa Manekin VI Toruń | 10 | 8 | 82 | : | 98 | 
| Grupa II | ||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. | 
| 7. | Gwiazda IV Bydgoszcz | 10 | 7 | 63 | : | 112 | 
| 8. | Impeller Sokół III Gniewkowo | 11 | 6 | 71 | : | 127 | 
| 9. | Nitro-Chem Krajna II Sępólno Kraj. | 11 | 6 | 72 | : | 126 | 
| 10. | Olimpia Geotermia VI Grudziądz | 10 | 1 | 45 | : | 135 | 
| 11. | LUKS VI Chełmno | 2 | 0 | 2 | : | 34 | 






