TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
IV LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2023/2024 – I RUNDA
Nr | 1. Kolejka – 16.09. (sobota) | ||||
401/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 5 | IKST Noteć Inowrocław |
402/A | GLKS Gruta | 1 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
403/A | UKS Top II Solec Kuj. | 5 | : | 8 | Impeller Sokół Gniewkowo |
404/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 4 | : | 8 | EMDEK II Bydgoszcz |
405/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 3 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
406/A | Baszta Żnin | 8 | : | 6 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
2. Kolejka – 23.09. (sobota) | |||||
407/A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 6 | Pogoń II Mogilno |
408/A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 4 | GLKS Gruta |
409/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 7 | : | 7 | EMDEK II Bydgoszcz |
410/A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 2 | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. |
411/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 2 | Olimpia Unia III Grudziądz |
412/A | Baszta Żnin | 8 | : | 3 | IKST Noteć Inowrocław |
3. Kolejka – 30.09. (sobota) | |||||
413/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 2 | UKS Top II Solec Kuj. |
414/A | GLKS Gruta | 4 | : | 8 | EMDEK II Bydgoszcz |
415/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 8 | : | 2 | KS Nowa Era II Toruń |
416/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 3 | : | 8 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
417/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 5 | : | 8 | Baszta Żnin |
418/A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
4. Kolejka – 07.10. (sobota) | |||||
419/A | Pogoń II Mogilno | 4 | : | 8 | EMDEK II Bydgoszcz |
420/A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 4 | GLKS Gruta |
421/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 6 | : | 8 | Impeller Sokół Gniewkowo |
422/A | Baszta Żnin | 8 | : | 4 | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. |
423/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | : | 3 | IKST Noteć Inowrocław |
424/A | UKS Top II Solec Kuj. | 4 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
5. Kolejka – 21.10. (sobota) | |||||
425/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 3 | KS Nowa Era II Toruń |
426/A | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
427/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 8 | : | 5 | Baszta Żnin |
428/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 2 | : | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz |
429/A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 6 | EMDEK II Bydgoszcz |
430/A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 6 | UKS Top II Solec Kuj. |
6. Kolejka – 28.10. (sobota) | |||||
431/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 6 | : | 8 | Pogoń II Mogilno |
432/A | Baszta Żnin | 8 | : | 2 | GLKS Gruta |
433/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 0 | : | 8 | Impeller Sokół Gniewkowo |
434/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 3 | : | 8 | IKST Noteć Inowrocław |
435/A | KS Nowa Era II Toruń | 4 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
436/A | UKS Top II Solec Kuj. | 5 | : | 8 | EMDEK II Bydgoszcz |
7. Kolejka – 04.11. (sobota) | |||||
437/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 4 | Baszta Żnin |
438/A | GLKS Gruta | 8 | : | 3 | Olimpia Unia III Grudziądz |
439/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 8 | : | 3 | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. |
440/A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | EMDEK II Bydgoszcz |
441/A | UKS Top II Solec Kuj. | 6 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
442/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 3 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
8. Kolejka – 02.12. (sobota) | |||||
443/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 6 | : | 8 | Pogoń II Mogilno |
444/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 3 | : | 8 | GLKS Gruta |
445/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 8 | : | 3 | IKST Noteć Inowrocław |
446/A | Baszta Żnin | 8 | : | 3 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
447/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 2 | UKS Top II Solec Kuj. |
448/A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 5 | EMDEK II Bydgoszcz |
9. Kolejka – 09.12. (sobota) | |||||
449/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 2 | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. |
450/A | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | Impeller Sokół Gniewkowo |
451/A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 2 | Olimpia Unia III Grudziądz |
452/A | UKS Top II Solec Kuj. | 7 | : | 7 | Baszta Żnin |
453/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 5 | EMDEK II Bydgoszcz |
454/A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | KS Nowa Era II Toruń |
10. Kolejka – 16.12. (sobota) | |||||
455/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 3 | : | 8 | Pogoń II Mogilno |
456/A | GLKS Gruta | 8 | : | 3 | IKST Noteć Inowrocław |
457/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 5 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
458/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
459/A | Baszta Żnin | 8 | : | 4 | EMDEK II Bydgoszcz |
460/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 6 | KS Nowa Era II Toruń |
11. Kolejka – 23.12. (sobota) | |||||
461/A | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 3 | GLKS Gruta |
462/A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 7 | : | 7 | Impeller Sokół Gniewkowo |
463/A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 5 | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. |
464/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | : | 6 | EMDEK II Bydgoszcz |
465/A | KS Nowa Era II Toruń | 7 | : | 7 | Baszta Żnin |
466/A | IKST Noteć Inowrocław | 4 | : | 8 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
12. Kolejka – 13.01. (sobota) | |||||
401/B | IKST Noteć Inowrocław | : | Pogoń II Mogilno | ||
402/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | GLKS Gruta | ||
403/B | Impeller Sokół Gniewkowo | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
404/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
405/B | KS Nowa Era II Toruń | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
406/B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | Baszta Żnin | ||
13. Kolejka – 20.01. (sobota) | |||||
407/B | Pogoń II Mogilno | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
408/B | GLKS Gruta | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
409/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
410/B | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
411/B | Olimpia Unia III Grudziądz | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
412/B | IKST Noteć Inowrocław | : | Baszta Żnin | ||
14. Kolejka – 27.01. (sobota) | |||||
413/B | UKS Top II Solec Kuj. | : | Pogoń II Mogilno | ||
414/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | GLKS Gruta | ||
415/B | KS Nowa Era II Toruń | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
416/B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
417/B | Baszta Żnin | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
418/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | IKST Noteć Inowrocław | ||
15. Kolejka – 03.02. (sobota) | |||||
419/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | Pogoń II Mogilno | ||
420/B | GLKS Gruta | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
421/B | Impeller Sokół Gniewkowo | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
422/B | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | : | Baszta Żnin | ||
423/B | IKST Noteć Inowrocław | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
424/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
16. Kolejka – 02.03. (sobota) | |||||
425/B | KS Nowa Era II Toruń | : | Pogoń II Mogilno | ||
426/B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | GLKS Gruta | ||
427/B | Baszta Żnin | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
428/B | Olimpia Unia III Grudziądz | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
429/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
430/B | UKS Top II Solec Kuj. | : | IKST Noteć Inowrocław | ||
17. Kolejka – 09.03. (sobota) | |||||
431/B | Pogoń II Mogilno | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
432/B | GLKS Gruta | : | Baszta Żnin | ||
433/B | Impeller Sokół Gniewkowo | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
434/B | IKST Noteć Inowrocław | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
435/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
436/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
18. Kolejka – 16.03. (sobota) | |||||
437/B | Baszta Żnin | : | Pogoń II Mogilno | ||
438/B | Olimpia Unia III Grudziądz | : | GLKS Gruta | ||
439/B | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
440/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | IKST Noteć Inowrocław | ||
441/B | KS Nowa Era II Toruń | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
442/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
19. Kolejka – 23.03. (sobota) | |||||
443/B | Pogoń II Mogilno | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
444/B | GLKS Gruta | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
445/B | IKST Noteć Inowrocław | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
446/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | Baszta Żnin | ||
447/B | UKS Top II Solec Kuj. | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
448/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
20. Kolejka – 13.04. (sobota) | |||||
449/B | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | : | Pogoń II Mogilno | ||
450/B | Impeller Sokół Gniewkowo | : | GLKS Gruta | ||
451/B | Olimpia Unia III Grudziądz | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
452/B | Baszta Żnin | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
453/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
454/B | KS Nowa Era II Toruń | : | IKST Noteć Inowrocław | ||
21. Kolejka – 20.04. (sobota) | |||||
455/B | Pogoń II Mogilno | : | Impeller Sokół Gniewkowo | ||
456/B | IKST Noteć Inowrocław | : | GLKS Gruta | ||
457/B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | : | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | ||
458/B | UKS Top II Solec Kuj. | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
459/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | Baszta Żnin | ||
460/B | KS Nowa Era II Toruń | : | KAL-POL GLKS II Rogóźno | ||
22. Kolejka – 12.05. (sobota) | |||||
461/B | GLKS Gruta | : | Pogoń II Mogilno | ||
462/B | Impeller Sokół Gniewkowo | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
463/B | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
464/B | EMDEK II Bydgoszcz | : | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
465/B | Baszta Żnin | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
466/B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | IKST Noteć Inowrocław |
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
1. | Pogoń II Mogilno | 11 | 18 | 82 | : | 50 |
2. | Impeller Sokół Gniewkowo | 11 | 18 | 81 | : | 48 |
3. | Baszta Żnin | 11 | 16 | 79 | : | 57 |
4. | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 11 | 16 | 82 | : | 51 |
5. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 11 | 15 | 73 | : | 59 |
6. | KS Nowa Era II Toruń | 11 | 11 | 66 | : | 67 |
7. | IKST Noteć Inowrocław | 11 | 10 | 61 | : | 69 |
8. | EMDEK II Bydgoszcz | 11 | 9 | 69 | : | 72 |
9. | UKS Top II Solec Kuj. | 11 | 7 | 61 | : | 76 |
10. | GLKS Gruta | 11 | 6 | 46 | : | 73 |
11. | Olimpia Unia III Grudziądz | 11 | 6 | 49 | : | 75 |
12. | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 11 | 0 | 36 | : | 88 |