Porażka z Jarosławiem 2:3, terminarz rundy rewanżowej
ASTS Olimpia-Unia Grudziądz przegrała po emocjonującym meczu z drużyną SOKOŁÓW Jarosław SA 2:3. W kluczowej partii meczu para deblowa Jan Zandecki/Marco Golla przegrała 1:2 z parą Mateusz Czernik/Grigory Vlasov. Po porażce Olimpia-Unia zajmuje 11 miejsce w tabeli i w drugiej rundzie zagra w grupie spadkowej o utrzymanie w LOTTO Superlidze.
2:3 | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:8 (stół 1) |
||
1:3 9:11, 11:5, 8:11, 9:11 (stół 1) |
||
0:3 10:12, 9:11, 7:11 (stół 1) |
||
2:1 11:9, 8:11, 11:8 (stół 1) |
||
1:2 9:11, 13:11, 9:11 (stół 1) |
# | Zespół | Z | P | M | Pkt |
GRUPA MISTRZOWSKA | |||||
1 | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 11 | 2 | 13 | 31 |
2 | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz | 10 | 3 | 13 | 29 |
3 | ENERGA MANEKIN Toruń | 10 | 3 | 13 | 28 |
4 | SOKOŁÓW SA Jarosław | 9 | 4 | 13 | 24 |
5 | KS DEKORGLASS Działdowo | 8 | 5 | 13 | 24 |
6 | UKS DOJLIDY Białystok | 8 | 5 | 13 | 23 |
7 | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 8 | 5 | 13 | 22 |
GRUPA SPADKOWA | |||||
8 | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 6 | 7 | 13 | 19 |
9 | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | 6 | 7 | 13 | 19 |
10 | TTS POLONIA Bytom | 4 | 9 | 13 | 17 |
11 | ASTS OLIMPIA UNIA Grudziądz | 4 | 9 | 13 | 15 |
12 | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość | 4 | 9 | 13 | 11 |
13 | ENERGA MORLINY Ostróda | 2 | 11 | 13 | 6 |
14 | POLTAREX POGOŃ Lębork | 1 | 12 | 13 | 5 |
II runda sezonu rozpocznie się już 7 stycznia, a Olimpia-Unia Grudziądz zagra wyjazdowe spotkanie w Zamościu. Każda z drużyn rozegra po 6 spotkań, a po zakończeniu rundy rewanżowej najlepsza drużyna z grupy spadkowej zagra w rundzie Play-Off o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Dwa najsłabsze zespoły pożegnają się z LOTTO Superligą.
LOTTO SUPERLIGA MĘŻCZYZN – SEZON 2021/2022
TERMINARZ 2. RUNDY
nr m. gospodarze goście
14. kolejka – 07.01.2022 (piątek) godz. 18:00 | ||
601 | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz |
602 | UKS DOJLIDY Białystok | ENERGA MANEKIN Toruń |
603 | KS DEKORGLASS Działdowo | SOKOŁÓW SA Jarosław |
604 | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów | POLTAREX POGOŃ Lębork |
605 | TTS POLONIA Bytom | ENERGA MORLINY Ostróda |
606 | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
15. kolejka – 09.01.2022 (niedziela) godz. 16:00 | ||
607 | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz |
608 | ENERGA MANEKIN Toruń | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk |
609 | SOKOŁÓW SA Jarosław | UKS DOJLIDY Białystok |
610 | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
611 | TTS POLONIA Bytom | POLTAREX POGOŃ Lębork |
612 | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz | ENERGA MORLINY Ostróda |
16. kolejka – 04.02.2022 (piątek) godz. 18:00 | ||
613 | ENERGA MANEKIN Toruń | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
614 | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk | SOKOŁÓW SA Jarosław |
615 | KS DEKORGLASS Działdowo | UKS DOJLIDY Białystok |
616 | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | TTS POLONIA Bytom |
617 | POLTAREX POGOŃ Lębork | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
618 | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość | ENERGA MORLINY Ostróda |
17. kolejka – 06.02.2022 (niedziela) godz. 16:00 | ||
619 | SOKOŁÓW SA Jarosław | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
620 | ENERGA MANEKIN Toruń | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz |
621 | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk | KS DEKORGLASS Działdowo |
622 | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów |
623 | TTS POLONIA Bytom | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
624 | POLTAREX POGOŃ Lębork | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość |
18. kolejka – 11.03.2022 (piątek) godz. 18:00 | ||
625 | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | KS DEKORGLASS Działdowo |
626 | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz | SOKOŁÓW SA Jarosław |
627 | UKS DOJLIDY Białystok | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk |
628 | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów |
629 | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
630 | POLTAREX POGOŃ Lębork | ENERGA MORLINY Ostróda |
nr m. gospodarze goście
19. kolejka – 13.03.2022 (niedziela) godz. 16:00 | ||
631 | UKS DOJLIDY Białystok | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
632 | SOKOŁÓW SA Jarosław | ENERGA MANEKIN Toruń |
633 | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz | KS DEKORGLASS Działdowo |
634 | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | ENERGA MORLINY Ostróda |
635 | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz | TTS POLONIA Bytom |
636 | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość |
20. kolejka – 19.03.2022 (sobota) godz. 16:00 | ||
637 | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk |
638 | LOTTO POLSKI CUKIER GWIAZDA Bydgoszcz | UKS DOJLIDY Białystok |
639 | KS DEKORGLASS Działdowo | ENERGA MANEKIN Toruń |
640 | GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | POLTAREX POGOŃ Lębork |
641 | FIBRAIN KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów | ENERGA MORLINY Ostróda |
642 | AKADEMIA ZAMOJSKA Zamość | TTS POLONIA Bytom |