Wyniki z niższych lig – 3, 5, 6, młodzieżowa

Bardzo dobrze spisują się nasze pozostałe zespoły w niższych ligach. Dwa zespoły są bliskie awansu do wyższej ligi, zaś trzecioligowcy i liga młodzieżowa plasują się w czołówce tabel swoich lig.

Tabela 3 ligi:

Lp. TABELA Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. MLKS Krajna Sępólno Kraj. 12 24 112 : 32
2. GLKS Rogóźno 13 24 109 : 56
3. LZS Jastrzębie 14 22 105 : 55
4. Olimpia Unia II Grudziądz 15 21 108 : 77
5. KWTS Gwiazda Bukowiec 13 16 107 : 71
6. Emdek Bydgoszcz 12 14 96 : 81
7. Piast Kruszwica 13 11 71 : 92
8. Pogoń II Mogilno 12 9 69 : 90
9. UKS OSiR II Brodnica 14 8 72 : 108
10. UKS WDK Paterek 15 5 57 : 116
11. Emdek II Bydgoszcz 11 2 34 : 83
12. Emdek II Bydgoszcz 11 2 34 : 83

 

Tabela 5 ligi:

Lp. TABELA Mecze Punkty Sety zd. : Sety str.
1. KS Nowa Era Toruń 15 30 120 : 14
2. GLKS II Rogóźno 14 22 101 : 59
3. Olimpia Unia III Grudziądz 15 20 98 : 74
4. AZS II Wątarski Włocławek 14 20 104 : 64
5. IKTS Noteć Inowrocław 16 17 83 : 87
6. Baszta Żnin 15 17 89 : 83
7. LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz 13 13 67 : 75
8. Gwiazda II Bydgoszcz 16 12 87 : 95
9. Sokół II Gniewkowo 14 11 78 : 101
10. Cis Hylmet Cekcyn 16 10 74 : 99
11. GKS Orzeł Zbiczno 15 5 55 : 106
12. KS Koronowo 15 1 20 : 119

 

Tabela 6 ligi:

Lp. TABELA Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. UKS TOP II Solec Kuj. 10 19 79 : 38
2. Olimpia Unia IV Grudziądz 10 18 75 : 49
3. GKS Myśliwiec Gostycyn 10 11 64 : 47
4. AZS Wątarski III Włocławek 10 10 64 : 61
5. UKS WDK II Paterek 10 9 63 : 59
6. GLKS III Rogóźno 10 7 54 : 62
7. Energa Manekin V Toruń 10 6 52 : 69
8. Cis Hylmet II Cekcyn 10 0 14 : 80

 

Tabela Ligi Młodzieżowej:

Lp. TABELA Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. KS Nowa Era II Toruń 15 30 210 : 60
2. Olimpia Unia V Grudziądz 15 24 178 : 92
3. ŚKTS/LUKS Chełmno 14 23 180 : 72
4. UKS TOP III Solec Kuj. 15 19 154 : 116
5. MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. 15 19 155 : 115
6. LUKS III Chełmno 12 12 101 : 115
7. Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz 15 12 128 : 142
8. LUKS Kusy Laskowice 14 10 103 : 149
9. Sokół III Gniewkowo 12 6 95 : 121
10. Emdek III Bydgoszcz 13 3 54 : 180
11. KS Olender Wielka Nieszawka 13 0 46 : 188
12. BOSiR ULKS Barcin 5 0 18 : 72