3 liga: mocne 4 miejsce na koniec sezonu
W 3 lidze po bardzo dobrej pierwszej rundzie, były apetyty na awans do 2 ligi, jednak druga runda już nie była tak dobra i ostatecznie drugi zespół Olimpii-Unii Grudziądz zajął wysokie 4 miejsce. Z awansu do II ligi cieszą się MLKS Krajna Sępólno i pierwszy zespół GLKS Rogóźno.
| 12. Kolejka – 29.01. (sobota) | ||||
| Olimpia Unia II Grudziądz | 3 | : | 8 | LZS Jastrzębie |
| UKS WDK Paterek | 0 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 1 | Piast Kruszwica |
| UKS OSiR II Brodnica | 8 | : | 3 | KS Gotyk II Toruń |
| Emdek II Bydgoszcz | : | Emdek Bydgoszcz | ||
| Pogoń II Mogilno | 4 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| 13. Kolejka – 05.02. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | 8 | : | 5 | UKS WDK Paterek |
| MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 4 | GLKS Rogóźno |
| Piast Kruszwica | 8 | : | 5 | UKS OSiR II Brodnica |
| KS Gotyk II Toruń | : | Emdek II Bydgoszcz | ||
| Emdek Bydgoszcz | 8 | : | 3 | Pogoń II Mogilno |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 4 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| 14. Kolejka – 12.02. (sobota) | ||||
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 3 | LZS Jastrzębie |
| UKS OSiR II Brodnica | 1 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| Emdek II Bydgoszcz | : | Piast Kruszwica | ||
| Pogoń II Mogilno | 8 | : | 0 | KS Gotyk II Toruń |
| KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 4 | Emdek Bydgoszcz |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek |
| 15. Kolejka – 19.02. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | UKS OSiR II Brodnica |
| MLKS Krajna Sępólno Kraj. | : | Emdek II Bydgoszcz | ||
| Piast Kruszwica | 8 | : | 5 | Pogoń II Mogilno |
| KS Gotyk II Toruń | 3 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 7 | : | 7 | Emdek Bydgoszcz |
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek |
| 16. Kolejka – 26.02. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | : | Emdek II Bydgoszcz | ||
| Pogoń II Mogilno | 1 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 3 | Piast Kruszwica |
| Emdek Bydgoszcz | 8 | : | 3 | KS Gotyk II Toruń |
| UKS OSiR II Brodnica | 8 | : | 5 | UKS WDK Paterek |
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 6 | Olimpia Unia II Grudziądz |
| 17. Kolejka – 12.03. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | 8 | : | 2 | Pogoń II Mogilno |
| MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 2 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| Piast Kruszwica | 7 | : | 7 | Emdek Bydgoszcz |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 4 | KS Gotyk II Toruń |
| UKS WDK Paterek | : | Emdek II Bydgoszcz | ||
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 6 | UKS OSiR II Brodnica |
| 18. Kolejka – 26.03. (sobota) | ||||
| KWTS Gwiazda Bukowiec | 4 | : | 8 | LZS Jastrzębie |
| Emdek Bydgoszcz | 3 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| KS Gotyk II Toruń | 3 | : | 8 | Piast Kruszwica |
| UKS OSiR II Brodnica | 7 | : | 7 | Olimpia Unia II Grudziądz |
| Emdek II Bydgoszcz | : | GLKS Rogóźno | ||
| Pogoń II Mogilno | 8 | : | 0 | UKS WDK Paterek |
| 19. Kolejka – 02.04. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | Emdek Bydgoszcz |
| MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 0 | KS Gotyk II Toruń |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 4 | Piast Kruszwica |
| UKS WDK Paterek | 2 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 1 | Pogoń II Mogilno |
| UKS OSiR II Brodnica | : | Emdek II Bydgoszcz | ||
| 20. Kolejka – 09.04. (sobota) | ||||
| KS Gotyk II Toruń | 3 | : | 8 | LZS Jastrzębie |
| Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| Emdek Bydgoszcz | 1 | : | 8 | UKS WDK Paterek |
| KWTS Gwiazda Bukowiec | 7 | : | 7 | GLKS Rogóźno |
| Pogoń II Mogilno | 7 | : | 7 | UKS OSiR II Brodnica |
| Emdek II Bydgoszcz | : | Olimpia Unia II Grudziądz | ||
| 21. Kolejka – 30.04. (sobota) | ||||
| LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | Piast Kruszwica |
| Olimpia Unia II Grudziądz | 5 | : | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
| UKS WDK Paterek | 8 | : | 1 | KS Gotyk II Toruń |
| GLKS Rogóźno | 8 | : | 5 | Emdek Bydgoszcz |
| UKS OSiR II Brodnica | 8 | : | 6 | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| Emdek II Bydgoszcz | : | Pogoń II Mogilno | ||
| 22. Kolejka – 14.05. (sobota) | ||||
| MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 1 | LZS Jastrzębie |
| Piast Kruszwica | 7 | : | 7 | UKS WDK Paterek |
| KS Gotyk II Toruń | 0 | : | 8 | GLKS Rogóźno |
| UKS OSiR II Brodnica | 7 | : | 7 | Emdek Bydgoszcz |
| Emdek II Bydgoszcz | : | KWTS Gwiazda Bukowiec | ||
| Pogoń II Mogilno | 8 | : | 0 Wo. | Olimpia Unia II Grudziądz |
Drużyna Emdek II Bydgoszcz wycofała się z rozgrywek po I rundzie.
Tabela:
| Lp. | TABELA | Mecze | Punkty | Sety zd. | : | Sety str. |
| 1. | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 21 | 42 | 168 | : | 48 |
| 2. | GLKS Rogóźno | 21 | 37 | 160 | : | 86 |
| 3. | LZS Jastrzębie | 21 | 32 | 149 | : | 86 |
| 4. | Olimpia Unia II Grudziądz | 21 | 26 | 136 | : | 108 |
| 5. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 21 | 25 | 142 | : | 108 |
| 6. | Emdek Bydgoszcz | 21 | 20 | 126 | : | 135 |
| 7. | Piast Kruszwica | 21 | 17 | 109 | : | 138 |
| 8. | Pogoń II Mogilno | 21 | 16 | 108 | : | 121 |
| 9. | UKS OSiR II Brodnica | 21 | 15 | 107 | : | 143 |
| 10. | UKS WDK Paterek | 21 | 10 | 82 | : | 141 |
| 11. | KS Gotyk II Toruń | 21 | 0 | 44 | : | 168 |
| 12. | Emdek II Bydgoszcz | 11 | 2 | 34 | : | 83 |






