I WTK Juniorów – wyniki
W I WTK Juniorów wystąpiła trójka naszych zawodników. Najwyżej sklasyfikowano Igora Zaborowskiego, który zajął miejsce 17-24. Zawody zwyciężył Kacper Szurlej (Energa Manekin Toruń).
I WTK Juniorów 2022/23 | ||||||
11.09.2022 Gniewkowo | ||||||
L.p | Nr lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | I |
1. | 353 | Szurlej | Kacper | Energa KTS Toruń | 2007 | 70 |
2. | 2685 | Rękas | Miłosz | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 66 |
3. | 351 | Sawina | Maksymilian | Energa KTS Toruń | 2008 | 62 |
4. | 2671 | Kęsik | Gracjan | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 59 |
5. | 2892 | Mańkowski | Kamil | Piast Kruszwica | 2004 | 57 |
6. | 2684 | Rękas | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 55 |
7. | 1493 | Jagodziński | Mateusz | LUKS Chełmno | 2006 | 53 |
8. | 355 | Zgliński | Antoni | Energa KTS Toruń | 2004 | 51 |
9-10 | 348 | Łącki | Piotr | Energa KTS Toruń | 2010 | 49 |
7915 | Słabkowski | Patryk | LZS Jastrzębie | 2007 | 49 | |
11-12 | 2666 | Dereszewski | Michał | KS Nowa Era Toruń | 2007 | 45 |
628 | Krzyżanowski | Jakub | Energa KTS Toruń | 2010 | 45 | |
13-16 | 4486 | Jamnicki | Jakub | Gwiazda Bydgoszcz | 2004 | 39 |
2689 | Wypij | Radosław | KS Nowa Era Toruń | 2005 | 39 | |
2672 | Korzus | Julian | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 39 | |
3017 | Gotowalski | Jakub | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 39 | |
17-24 | 2129 | Białka | Marcin | Sokół Gniewkowo | 2006 | 28 |
5222 | Aderjahn | Nikodem | Krajna Sępólno | 2008 | 28 | |
5224 | Jesse | Mateusz | Krajna Sępólno | 2008 | 28 | |
3967 | Zaborowski | Igor | Olimpia Grudziądz | 2008 | 28 | |
7914 | Słabkowski | Jakub | LZS Jastrzębie | 2008 | 28 | |
2664 | Barton | Hubert | KS Nowa Era Toruń | 2009 | 28 | |
4548 | Waldowski | Nikodem | UKS Top Solec Kuj. | 2007 | 28 | |
4635 | Wiechecki | Tomasz | Gotyk Toruń | 2010 | 28 | |
25-32 | 8481 | Rybacki | Aleksander | Emdek Bydgoszcz | 2005 | 16 |
3023 | Stolarski | Dawid | IKTS Noteć Inowrocław | 2006 | 16 | |
2128 | Białka | Krzysztof | Sokół Gniewkowo | 2007 | 16 | |
3022 | Stec | Oliwier | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 16 | |
4634 | Bołądź | Krzysztof | Gotyk Toruń | 2008 | 16 | |
1502 | Rudolf | Wiktor | LUKS Chełmno | 2009 | 16 | |
5755 | Skorulski | Adam | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 16 | |
1506 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 16 | |
33-43 | 2683 | Pieszak | Stanisław | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 10 |
1497 | Pankowski | Jakub | LUKS Chełmno | 2013 | 10 | |
3020 | Ryszewski | Adrian | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 10 | |
4537 | Jankowski | Hubert | UKS Top Solec Kuj. | 2005 | 10 | |
4544 | Nowicki | Przemysław | UKS Top Solec Kuj. | 2004 | 10 | |
3015 | Gawęda | Aleksander | IKTS Noteć Inowrocław | 2008 | 10 | |
1495 | Kurowski | Benjamin | LUKS Chełmno | 2011 | 10 | |
3959 | Biernat | Kamil | Olimpia Grudziądz | 2006 | 10 | |
3963 | Czekała | Mateusz | Olimpia Grudziądz | 2008 | 10 | |
4540 | Kozak | Kacper | UKS Top Solec Kuj. | 2007 | 10 | |
4673 | Babiński | Bartosz | GOKSiR Pruszcz | 2006 | 10 | |
Żółta kartka – Kęsik Gracjan – niesportowe zachowanie w czasie gry |