3 liga – wyniki pierwszej rundy
W 3 lidze nasz zespół zgromadził 10 punktów i zajmuje 7 miejsce w ligowej tabeli.
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
III LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2022/2023 – I RUNDA
| Nr | 1. Kolejka – 24.09. (sobota) | Sędzia | ||||
| 301/A. | GLKS Rogóźno | 6 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Harmata |
| 302/A. | LZS Jastrzębie | 8 | : | 0 | GLKS Gruta | Chojnicki A. |
| 303/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 5 | Energa Manekin IV Toruń | Rączka |
| 304/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek | Licznerski |
| 305/A. | Emdek Bydgoszcz | 7 | : | 7 | UKS OSiR Brodnica | Stróżyński |
| 306/A. | Piast Kruszwica | 7 | : | 7 | Pogoń II Mogilno | Zygmunt |
| 2. Kolejka – 01.10. (sobota) | ||||||
| 307/A. | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Sobociński |
| 308/A. | Energa Manekin IV Toruń | 6 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Maćkiewicz |
| 309/A. | UKS WDK Paterek | 8 | : | 4 | Olimpia Unia II Grudziądz | Biernacki |
| 310/A. | UKS OSiR Brodnica | 0 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Schuetz |
| 311/A. | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 3 | Emdek Bydgoszcz | Rogala |
| 312/A. | Piast Kruszwica | 7 | : | 7 | KS Nowa Era Toruń | Zygmunt |
| 3. Kolejka – 15.10. (sobota) | ||||||
| 313/A. | GLKS Rogóźno | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń | Harmata |
| 314/A. | LZS Jastrzębie | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek | Jaworski |
| 315/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 3 | UKS OSiR Brodnica | Rączka |
| 316/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 3 | Pogoń II Mogilno | Licznerski |
| 317/A. | Emdek Bydgoszcz | 6 | : | 8 | Piast Kruszwica | Olszewski |
| 318/A. | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 2 | GLKS Gruta | Rękas G. |
| 4. Kolejka – 22.10. (sobota) | ||||||
| 319/A. | UKS WDK Paterek | 6 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Biernacki |
| 320/A. | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 4 | LZS Jastrzębie | Schuetz |
| 321/A. | Pogoń II Mogilno | 1 | : | 8 | Olimpia Unia II Grudziądz | Łuczak |
| 322/A. | Piast Kruszwica | 3 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Zygmunt |
| 323/A. | Emdek Bydgoszcz | 5 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Olszewski |
| 324/A. | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 0 | GLKS Gruta | Kutnik-Kuźniacki |
| 5. Kolejka – 29.10. (sobota) | ||||||
| 325/A. | GLKS Rogóźno | 8 | : | 6 | UKS OSiR Brodnica | Harmata |
| 326/A. | LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | Pogoń II Mogilno | Jaworski |
| 327/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 5 | Piast Kruszwica | Rączka |
| 328/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 3 | Emdek Bydgoszcz | Licznerski |
| 329/A. | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | UKS WDK Paterek | Sobociński |
| 330/A. | KS Nowa Era Toruń | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń | Rękas G. |
| 6. Kolejka – 05.11. (sobota) | ||||||
| 331/A. | Pogoń II Mogilno | 7 | : | 7 | GLKS Rogóźno | Rogala |
| 332/A. | Piast Kruszwica | 6 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Mańkowski W. |
| 333/A. | Emdek Bydgoszcz | 8 | : | 6 | Olimpia Unia II Grudziądz | Kaps |
| 334/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 6 | KS Nowa Era Toruń | Licznerski |
| 335/A. | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 2 | GLKS Gruta | Schuetz |
| 336/A. | UKS WDK Paterek | 0 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń | Biernacki |
| 7. Kolejka – 12.11. (sobota) | ||||||
| 337/A. | GLKS Rogóźno | 8 | : | 6 | Piast Kruszwica | Harmata |
| 338/A. | LZS Jastrzębie | 8 | : | 0 | Emdek Bydgoszcz | Chojnicki A. |
| 339/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 6 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Rączka |
| 340/A. | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 0 | UKS WDK Paterek | Gurzyński |
| 341/A. | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 6 | UKS OSiR Brodnica | Maćkiewicz |
| 342/A. | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | Pogoń II Mogilno | Sobociński |
| 8. Kolejka – 19.11. (sobota) | ||||||
| 343/A. | Emdek Bydgoszcz | 4 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Kaps |
| 344/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 5 | LZS Jastrzębie | Licznerski |
| 345/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 6 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Rączka |
| 346/A. | Piast Kruszwica | 8 | : | 0 | GLKS Gruta | Mańkowski W. |
| 347/A. | Pogoń II Mogilno | 2 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń | Rogala |
| 348/A. | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek | Piekalski |
| 9. Kolejka – 26.11. (sobota) | ||||||
| 349/A. | GLKS Rogóźno | 2 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Harmata |
| 350/A. | LZS Jastrzębie | 8 | : | 6 | Olimpia Unia II Grudziądz | Jaworski |
| 351/A. | GLKS Gruta | 0 | : | 8 | Emdek Bydgoszcz | Sobociński |
| 352/A. | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 0 | Piast Kruszwica | Kurtyka |
| 353/A. | UKS WDK Paterek | 8 | : | 4 | Pogoń II Mogilno | Biernacki |
| 354/A. | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 5 | UKS OSiR Brodnica | Gurzyński |
| 10. Kolejka – 10.12. (sobota) | ||||||
| 355/A. | Olimpia Unia II Grudziądz | 6 | : | 8 | GLKS Rogóźno | Rączka |
| 356/A. | LZS Jastrzębie | 3 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Jaworski |
| 357/A. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 2 | GLKS Gruta | Licznerski |
| 358/A. | Emdek Bydgoszcz | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń | Olszewski |
| 359/A. | Piast Kruszwica | 8 | : | 0 | UKS WDK Paterek | Mańkowski W. |
| 360/A. | Pogoń II Mogilno | 1 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Łuczak |
| 11. Kolejka – 17.12. (sobota) | ||||||
| 361/A. | GLKS Rogóźno | 5 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Harmata |
| 362/A. | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | Olimpia Unia II Grudziądz | Sobociński |
| 363/A. | Energa Manekin IV Toruń | 6 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Maćkiewicz |
| 364/A. | UKS WDK Paterek | 3 | : | 8 | Emdek Bydgoszcz | Biernacki |
| 365/A. | Piast Kruszwica | 6 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Zygmunt |
| 366/A. | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 1 | Pogoń II Mogilno | Rękas G. |
| Tabela: | ||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
| 1. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 11 | 22 | 88 | : | 38 |
| 2. | KS Nowa Era Toruń | 11 | 18 | 84 | : | 50 |
| 3. | LZS Jastrzębie | 11 | 16 | 76 | : | 52 |
| 4. | GLKS Rogóźno | 11 | 14 | 75 | : | 68 |
| 5. | Energa Manekin IV Toruń | 11 | 13 | 78 | : | 53 |
| 6. | UKS OSiR Brodnica | 11 | 11 | 67 | : | 62 |
| 7. | Olimpia Unia II Grudziądz | 11 | 10 | 74 | : | 64 |
| 8. | Piast Kruszwica | 11 | 8 | 64 | : | 68 |
| 9. | Emdek Bydgoszcz | 11 | 8 | 59 | : | 71 |
| 10. | UKS WDK Paterek | 11 | 6 | 39 | : | 74 |
| 11. | Pogoń II Mogilno | 11 | 6 | 45 | : | 75 |
| 12. | GLKS Gruta | 11 | 0 | 14 | : | 88 |






