Łukasz Sokołowski wygrywa III WTK Seniorów!

Łukasz Sokołowski (Olimpia-Unia Grudziądz0 wygrał III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów rozegrany w miniony weekend w Toruniu. Dzięki wygranej „Sokół” zagra w turnieju grupowym w 3 Grand Prix Polski bez konieczności eliminacji.

 

L.p nr lic. Nazwisko Imię Klub ur. III
1. 1058 Sokołowski Łukasz Olimpia Grudziądz 2 90
2. 349 Michna Dawid Energa KTS Toruń 5 85
3. 4536 Ufnal Mateusz UKS Top Solec Kuj. 97 81
4. 329 Czerwiński Bartosz Energa KTS Toruń 1 77
5. 2706 Utylski Rafał KS Pogoń Mogilno 83 74
6. 352 Staszczyk Konrad Energa KTS Toruń 4 72
7. 351 Sawina Maksymilian Energa KTS Toruń 8 70
8. 4639 Krzyżanowski Michał Gotyk Toruń 86 68
9-10 340 Szymanek Bartłomiej Energa KTS Toruń 93 64
2873 Łukaszewski Mikołaj Gwiazda Bydgoszcz 6 64
11-12 353 Szurlej Kacper Energa KTS Toruń 7 60
348 Łącki Piotr Energa KTS Toruń 10 60
13-16 5302 Bardon Piotr Energa KTS Toruń 0 53
4638 Jarząbkowski Paweł Gotyk Toruń 2 53
6394 Olszewski Marcin Emdek Bydgoszcz 1 53
2896 Dąbrowski Szymon Piast Kruszwica 1 53
17-24 355 Zgliński Antoni Energa KTS Toruń 4 40
2671 Kęsik Gracjan KS Nowa Era Toruń 6 40
2685 Rękas Miłosz KS Nowa Era Toruń 8 40
2892 Mańkowski Kamil Piast Kruszwica 4 40
2684 Rękas Maciej KS Nowa Era Toruń 8 40
1198 Rumiński Hubert GLKS GOK Rogóźno 1 40
5312 Marciniak Damian Energa KTS Toruń 95 40
5306 Chojnacki Dominik Energa KTS Toruń 74 40
25-32 1488 Przybytkowski Mateusz LUKS Chełmno 2 25
4507 Szramowski Krystian Gwiazda Bydgoszcz 82 25
4486 Jamnicki Jakub Gwiazda Bydgoszcz 4 25
4506 Pochylski Patryk Gwiazda Bydgoszcz 93 25
628 Krzyżanowski Jakub Energa KTS Toruń 10 25
3017 Gotowalski Jakub IKTS Noteć Inowrocław 7 25
2666 Dereszewski Michał KS Nowa Era Toruń 7 25
1493 Jagodziński Mateusz LUKS Chełmno 6 25
33-35 2655 Rękas Grzegorz KS Nowa Era Toruń 78 18
6398 Witucki Marcin Emdek Bydgoszcz 93 18
1184 Broża Łukasz GLKS GOK Rogóźno 95 18