Wyniki ligowe: 3, 4, 5, 6 liga

W miniony weekend swoje mecze rozgrywały rezerwy Superligi. Jak wypadły nasze zespoły w niższych ligach?

 

3 LIGA:

Piast Kruszwica 8:5 Olimpia Unia II Grudziądz
Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. KWTS Gwiazda Bukowiec 16 32 128 : 47
2. KS Nowa Era Toruń 16 24 119 : 79
3. Energa Manekin IV Toruń 16 22 117 : 79
4. LZS Jastrzębie 15 20 104 : 75
5. GLKS Rogóźno 16 19 110 : 97
6. UKS OSiR Brodnica 16 16 99 : 97
7. Piast Kruszwica 16 15 96 : 93
8. Olimpia Unia II Grudziądz 15 13 99 : 88
9. Emdek Bydgoszcz 16 11 86 : 102
10. UKS WDK Paterek 16 10 59 : 106
11. Pogoń II Mogilno 14 6 49 : 99
12. GLKS Gruta 16 0 24 : 128
4 LIGA:
Olimpia Unia III Grudziądz 8:3 Baszta Żnin
Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz 16 29 125 : 57
2. Agroturystyka Sienkiewiczówka                            Sokół Gniewkowo 16 27 122 : 55
3. MLKS Krajna II Sępólno Kraj. 16 27 123 : 56
4. Maximus Broker II Toruń 15 19 99 : 82
5. LUKS MPM II Monter&serwis Chełmno 16 18 99 : 85
6. Olimpia Unia III Grudziądz 16 17 94 : 77
7. EMDEK II Bydgoszcz 16 10 73 : 113
8. Piast II Kruszwica 16 10 80 : 109
9. Baszta Żnin 15 10 81 : 96
10. GLKS II Rogóźno 15 9 53 : 103
11. KS Nowa Era II Toruń 16 8 55 : 105
12. UKS Szaniec II Świecie n. Osą 15 4 48 : 114

 

5 LIGA:
Sparta Nakło 7:7 Olimpia Unia IV Grudziądz
Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. UKS Top II Solec Kuj. 13 25 103 : 36
2. LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz 13 24 100 : 37
3. GKS Myśliwiec Gostycyn 13 15 89 : 73
4. Olimpia Unia IV Grudziądz 13 14 78 : 80
5. UKS WDK II Paterek 13 14 80 : 72
6. Cis Hylmet Cekcyn 13 13 80 : 74
7. IKTS Noteć Inowrocław 13 12 70 : 77
8. Sparta Nakło 13 7 62 : 87
9. Impeller/Sokół II Gniewkowo 13 6 60 : 88
10. KS Koronowo 13 0 6 : 104
6 LIGA:
Olimpia Unia V Grudziądz przełożony 28.02. AZS Wątarski Włocławek
Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. GLKS III Rogóźno 14 25 108 : 45
2. Energa Manekin V Toruń 15 23 109 : 77
3. MLKS Krajna III Sępólno 14 22 102 : 55
4. AZS Wątarski Włocławek 14 20 96 : 56
5. Olimpia Unia V Grudziądz 14 14 85 : 82
6. Cis Hylmet II Cekcyn 14 13 74 : 85
7. GKS Myśliwiec II Gostycyn 13 11 68 : 88
8.  UKS Top III Solec Kuj. 15 7 67 : 106
9. AZS Wątarski II Włocławek 13 7 66 : 88
10. UKS OSiR II Brodnica 14 7 64 : 102
11. Sokół III Gniewkowo 14 5 49 : 104