Wyniki: 3, 4, 5, 6 liga

W miniony weekend grały nasze drużyny  w 3, 4, 5 i 6 lidze. Jak się zaprezentowały?

 

3 LIGA:

Olimpia Unia II Grudziądz 7 : 7 Emdek Bydgoszcz

 

 

Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. KWTS Gwiazda Bukowiec 17 34 136 : 52
2. Energa Manekin IV Toruń 17 24 125 : 81
3. KS Nowa Era Toruń 17 24 124 : 87
4. LZS Jastrzębie 17 24 120 : 81
5. GLKS Rogóźno 17 21 118 : 99
6. UKS OSiR Brodnica 17 18 107 : 102
7. Olimpia Unia II Grudziądz 17 16 114 : 100
8. Piast Kruszwica 17 15 99 : 101
9. Emdek Bydgoszcz 17 12 93 : 109
10. UKS WDK Paterek 17 10 61 : 114
11. Pogoń II Mogilno 17 6 59 : 123
12. GLKS Gruta 17 0 29 : 136

 

 

4 LIGA:

UKS Szaniec II Świecie n. Osą 8 : 1 Olimpia Unia III Grudziądz

 

Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz 16 29 125 : 57
2. MLKS Krajna II Sępólno Kraj. 17 29 131 : 59
3. Agroturystyka Sienkiewiczówka                            Sokół Gniewkowo 16 27 122 : 55
4. Maximus Broker II Toruń 16 19 102 : 90
5. LUKS MPM II Monter&serwis Chełmno 16 18 99 : 85
6. Olimpia Unia III Grudziądz 17 17 95 : 85
7. GLKS II Rogóźno 17 13 69 : 112
8. Baszta Żnin 17 12 95 : 106
9. EMDEK II Bydgoszcz 16 10 73 : 113
10. Piast II Kruszwica 17 10 83 : 117
11. KS Nowa Era II Toruń 16 8 55 : 105
12. UKS Szaniec II Świecie n. Osą 17 6 58 : 123

 

5 LIGA:

Cis Hylmet Cekcyn 8 : 6 Olimpia Unia IV Grudziądz

 

Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. UKS Top II Solec Kuj. 14 27 111 : 36
2. LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz 14 26 108 : 37
3. UKS WDK II Paterek 14 16 88 : 77
4. GKS Myśliwiec Gostycyn 14 15 94 : 81
5. Cis Hylmet Cekcyn 14 15 88 : 80
6. IKTS Noteć Inowrocław 14 14 78 : 82
7. Olimpia Unia IV Grudziądz 14 14 84 : 88
8. Sparta Nakło 14 7 62 : 95
9. Impeller/Sokół II Gniewkowo 14 6 65 : 96
10. KS Koronowo 14 0 6 : 112

 

6 LIGA:

GLKS III Rogóźno 8 : 2 Olimpia Unia V Grudziądz

 

Tabela:
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. : Małe pkt. str.
1. GLKS III Rogóźno 15 27 116 : 47
2. Energa Manekin V Toruń 16 25 117 : 79
3. MLKS Krajna III Sępólno 15 24 110 : 56
4. AZS Wątarski Włocławek 16 23 111 : 69
5. Cis Hylmet II Cekcyn 15 14 81 : 92
6. Olimpia Unia V Grudziądz 16 14 93 : 98
7. GKS Myśliwiec II Gostycyn 15 12 77 : 103
8. AZS Wątarski II Włocławek 14 9 74 : 93
9. UKS OSiR II Brodnica 15 8 71 : 109
10.  UKS Top III Solec Kuj. 16 7 72 : 114
11. Sokół III Gniewkowo 15 5 50 : 112