Koniec sezonu w 5 lidze
W piątej lidze nasz czwarty zespół zakończył tegoroczny sezon na 6 miejscu. Do 4 ligi awansowały zespoły UKS II Top Solec Kujawski oraz LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz. Do 6 ligi spadły trzy ostatnie zespoły w tabeli.
| TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO V LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2022/2023 – II RUNDA | |||||
| Nr | 10. Kolejka – 14.01. (sobota) | ||||
| 551. | KS Koronowo | 1 | : | 8 | Sparta Nakło |
| 552. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 6 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 553. | UKS WDK II Paterek | 6 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 554. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 8 | : | 1 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 555. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 4 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 11. Kolejka – 21.01. (sobota) | |||||
| 556. | Sparta Nakło | 4 | : | 8 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 557. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | UKS WDK II Paterek |
| 558. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 1 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 559. | IKTS Noteć Inowrocław | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 560. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 2 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 12. Kolejka – 18.02. (sobota) | |||||
| 561. | UKS WDK II Paterek | 8 | : | 4 | Sparta Nakło |
| 562. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 8 | : | 6 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 563. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
| 564. | Cis Hylmet Cekcyn | 5 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 565. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 2 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 13. Kolejka – 25.02. (sobota) | |||||
| 566. | Sparta Nakło | 7 | : | 7 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 567. | UKS WDK II Paterek | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 568. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 4 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 569. | KS Koronowo | 2 | : | 8 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 570. | IKTS Noteć Inowrocław | 1 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 14. Kolejka – 18.03. (sobota) | |||||
| 571. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 0 | Sparta Nakło |
| 572. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 6 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 573. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 5 | : | 8 | UKS WDK II Paterek |
| 574. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 5 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 575. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
| 15. Kolejka – 25.03. (sobota) | |||||
| 576. | Sparta Nakło | 4 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 577. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 3 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 578. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 2 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 579. | UKS WDK II Paterek | 8 | : | 2 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 580. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 2 | KS Koronowo |
| 16. Kolejka – 01.04. (sobota) | |||||
| 581. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 3 | : | 8 | Sparta Nakło |
| 582. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 5 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 583. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 2 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 584. | KS Koronowo | 3 | : | 8 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 585. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 1 | UKS WDK II Paterek |
| 17. Kolejka – 22.04. (sobota) | |||||
| 586. | Sparta Nakło | 3 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 587. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 8 | : | 3 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 588. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
| 589. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 1 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 590. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 8 | : | 4 | UKS WDK II Paterek |
| 18. Kolejka – 06.05. (sobota) | |||||
| 591. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 4 | Sparta Nakło |
| 592. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 593. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 0 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 594. | UKS WDK II Paterek | 5 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 595. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 0 vo. | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| Tabela: | ||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
| 1. | UKS Top II Solec Kuj. | 18 | 35 | 143 | : | 42 |
| 2. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 18 | 28 | 123 | : | 65 |
| 3. | IKTS Noteć Inowrocław | 18 | 22 | 110 | : | 92 |
| 4. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 18 | 21 | 119 | : | 92 |
| 5. | Cis Hylmet Cekcyn | 18 | 21 | 117 | : | 97 |
| 6. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 18 | 18 | 102 | : | 111 |
| 7. | UKS WDK II Paterek | 18 | 18 | 106 | : | 103 |
| 8. | Sparta Nakło | 18 | 9 | 81 | : | 122 |
| 9. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 18 | 8 | 79 | : | 123 |
| 10. | KS Koronowo | 18 | 0 | 11 | : | 144 |






