Wyniki końcowe – 3 liga
KWTS Gwiazda Bukowiec zdominowała rozgrywki 3 ligi i niepokonana awansowała do wyższej klasy rozgrywek. Olimpia-Unia II Grudziądz ostatecznie zajęła 8 miejsce w sezonie. Do 4 ligi spadły zespoły Pogoni II Mogilno i GLKS Gruta.
| TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO III LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2022/2023 – II RUNDA | ||||||
| 12. Kolejka – 14.01. (sobota) | Sędzia | |||||
| 301/B | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 6 | GLKS Rogóźno | Rękas G. | 
| 302/B | GLKS Gruta | 1 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Sobociński | 
| 303/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 5 | Olimpia Unia II Grudziądz | Maćkiewicz | 
| 304/B | UKS WDK Paterek | 0 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Biernacki | 
| 305/B | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 6 | Emdek Bydgoszcz | Pawłowski | 
| 306/B | Pogoń II Mogilno | 3 | : | 8 | Piast Kruszwica | Łuczak | 
| 13. Kolejka – 21.01. (sobota) | ||||||
| 307/B | GLKS Rogóźno | 8 | : | 3 | GLKS Gruta | Harmata | 
| 308/B | LZS Jastrzębie | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń | Jaworski | 
| 309/B | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 1 | UKS WDK Paterek | Walkowski | 
| 310/B | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 3 | UKS OSiR Brodnica | Licznerski | 
| 311/B | Emdek Bydgoszcz | 8 | : | 0vo. | Pogoń II Mogilno | Olszewski | 
| 312/B | KS Nowa Era Toruń | 7 | : | 7 | Piast Kruszwica | Rękas G. | 
| 14. Kolejka – 28.01. (sobota) | ||||||
| 313/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 6 | GLKS Rogóźno | Chojecki | 
| 314/B | UKS WDK Paterek | 8 | : | 6 | LZS Jastrzębie | Biernacki | 
| 315/B | UKS OSiR Brodnica | 7 | : | 7 | Olimpia Unia II Grudziądz | Gutkowski | 
| 316/B | Pogoń II Mogilno | 1 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Łuczak | 
| 317/B | Piast Kruszwica | 8 | : | 2 | Emdek Bydgoszcz | Mańkowski | 
| 318/B | GLKS Gruta | 1 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Sobociński | 
| 15. Kolejka – 18.02. (sobota) | ||||||
| 319/B | GLKS Rogóźno | 8 | : | 3 | UKS WDK Paterek | Harmata | 
| 320/B | LZS Jastrzębie | 7 | : | 7 | UKS OSiR Brodnica | Jaworski | 
| 321/B | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 5 | Pogoń II Mogilno | Rączka | 
| 322/B | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 1 | Piast Kruszwica | Licznerski | 
| 323/B | KS Nowa Era Toruń | 7 | : | 7 | Emdek Bydgoszcz | Rękas J. | 
| 324/B | GLKS Gruta | 3 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń | Sobociński | 
| 16. Kolejka – 25.02. (sobota) | ||||||
| 325/B | UKS OSiR Brodnica | 7 | : | 7 | GLKS Rogóźno | Schuetz | 
| 326/B | Pogoń II Mogilno | 3 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Rogala | 
| 327/B | Piast Kruszwica | 8 | : | 5 | Olimpia Unia II Grudziądz | Wiśniewski | 
| 328/B | Emdek Bydgoszcz | 4 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Kaps | 
| 329/B | UKS WDK Paterek | 8 | : | 2 | GLKS Gruta | Biernacki | 
| 330/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 5 | KS Nowa Era Toruń | Maćkiewicz | 
| 17. Kolejka – 18.03. (sobota) | ||||||
| 331/B | GLKS Rogóźno | 8 | : | 2 | Pogoń II Mogilno | Harmata | 
| 332/B | LZS Jastrzębie | 8 | : | 3 | Piast Kruszwica | Jaworski | 
| 333/B | Olimpia Unia II Grudziądz | 7 | : | 7 | Emdek Bydgoszcz | Rączka | 
| 334/B | KS Nowa Era Toruń | 5 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Rękas G. | 
| 335/B | GLKS Gruta | 5 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Sobociński | 
| 336/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 2 | UKS WDK Paterek | Kurtyka | 
| 18. Kolejka – 25.03. (sobota) | ||||||
| 337/B | Piast Kruszwica | 8 | : | 3 | GLKS Rogóźno | Mańkowski | 
| 338/B | Emdek Bydgoszcz | 1 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Kaps | 
| 339/B | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 2 | Olimpia Unia II Grudziądz | Licznerski | 
| 340/B | UKS WDK Paterek | 1 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Biernacki | 
| 341/B | UKS OSiR Brodnica | 5 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń | Schuetz | 
| 342/B | Pogoń II Mogilno | 8 | : | 0 | GLKS Gruta | Rogala | 
| 19. Kolejka – 01.04. (sobota) | ||||||
| 343/B | GLKS Rogóźno | 6 | : | 8 | Emdek Bydgoszcz | Harmata | 
| 344/B | LZS Jastrzębie | 2 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Sucharski | 
| 345/B | KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 5 | Olimpia Unia II Grudziądz | Rękas G. | 
| 346/B | GLKS Gruta | 1 | : | 8 | Piast Kruszwica | Sobociński T. | 
| 347/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 0 | Pogoń II Mogilno | Maćkiewicz | 
| 348/B | UKS WDK Paterek | 4 | : | 8 | UKS OSiR Brodnica | Biernacki | 
| 20. Kolejka – 15.04. (sobota) | ||||||
| 349/B | KWTS Gwiazda Bukowiec | 8 | : | 2 | GLKS Rogóźno | Licznerski | 
| 350/B | Olimpia Unia II Grudziądz | 3 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Rączka | 
| 351/B | Emdek Bydgoszcz | 8 | : | 4 | GLKS Gruta | Kaps | 
| 352/B | Piast Kruszwica | 1 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń | Wiśniewski | 
| 353/B | Pogoń II Mogilno | 3 | : | 8 | UKS WDK Paterek | Rogala | 
| 354/B | UKS OSiR Brodnica | 5 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Schuetz | 
| 21. Kolejka – 22.04. (sobota) | ||||||
| 355/B | GLKS Rogóźno | 7 | : | 7 | Olimpia Unia II Grudziądz | Harmata | 
| 356/B | KS Nowa Era Toruń | 6 | : | 8 | LZS Jastrzębie | Jaworski | 
| 357/B | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | KWTS Gwiazda Bukowiec | Sobociński T. | 
| 358/B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 0 | Emdek Bydgoszcz | Maćkowiak | 
| 359/B | UKS WDK Paterek | 0 | : | 8 | Piast Kruszwica | Cebrat | 
| 360/B | UKS OSiR Brodnica | 8 | : | 0vo. | Pogoń II Mogilno | Schuetz | 
| 22. Kolejka – 06.05. (sobota) | ||||||
| 361/B | LZS Jastrzębie | 8 | : | 1 | GLKS Rogóźno | Sucharski | 
| 362/B | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | : | 5 | GLKS Gruta | Rączka | 
| 363/B | KWTS Gwiazda Bukowiec | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń | Licznerski | 
| 364/B | Emdek Bydgoszcz | 4 | : | 8 | UKS WDK Paterek | Olszewski | 
| 365/B | UKS OSiR Brodnica | 6 | : | 8 | Piast Kruszwica | Schuetz | 
| 366/B | Pogoń II Mogilno | 1 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń | Łuczak | 
| Tabela: | ||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. | 
| 1. | KWTS Gwiazda Bukowiec | 22 | 43 | 175 | : | 67 | 
| 2. | Energa Manekin IV Toruń | 22 | 33 | 164 | : | 94 | 
| 3. | KS Nowa Era Toruń | 22 | 32 | 162 | : | 107 | 
| 4. | LZS Jastrzębie | 22 | 32 | 154 | : | 100 | 
| 5. | Piast Kruszwica | 22 | 23 | 132 | : | 119 | 
| 6. | GLKS Rogóźno | 22 | 22 | 137 | : | 138 | 
| 7. | UKS OSiR Brodnica | 22 | 22 | 139 | : | 130 | 
| 8. | Olimpia Unia II Grudziądz | 22 | 19 | 139 | : | 136 | 
| 9. | Emdek Bydgoszcz | 22 | 16 | 114 | : | 143 | 
| 10. | UKS WDK Paterek | 22 | 14 | 82 | : | 145 | 
| 11. | Pogoń II Mogilno | 22 | 8 | 71 | : | 155 | 
| 12. | GLKS Gruta | 22 | 0 | 41 | : | 176 | 
 






