Składy LOTTO Superliga 2023/2024
To było najciekawsze okno transferowe ostatnich lat w LOTTO Superlidze. W składach drużyn można znaleźć wielu utytułowanych zawodników z całego świata. To zapowiada wielkie emocje w tym sezonie, w każdym spotkaniu.
| 1 Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | MAZ | BADOWSKI Marek | 1997 |
| GAWLAS Michał | 2005 | ||
| GIONIS Panagiotis (GRE) | 1980 | ||
| JIN Takuya (JPN) | 1993 | ||
| PAKUŁA Aleks | 2009 | ||
| REDZIMSKI Miłosz | 2006 | ||
| SMOTER Adam | 2008 | ||
| STĄPOREK Krzysztof | 2006 | ||
| SZYMCZAK Wojciech | 2009 |
| 2 KS Dekorglass Działdowo | WMZ | CHENG Jingqi (CHN) | 1994 |
| DYJAS Jakub | 1995 | ||
| DZIUBAŃSKI Michał | 1971 | ||
| GROTH Jonathan (DEN) | 1992 | ||
| KONISHI Kaii (JPN) | 1981 | ||
| KUROWSKI Kamil | 1996 | ||
| LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | ||
| LIPOWSKI Michał | 2008 | ||
| MATYJEK Karol | 2004 | ||
| MISZKURKA Jakub | 2001 | ||
| PIOTROWSKI Adam | 2008 | ||
| SAKOWICZ Mateusz | 2008 | ||
| STOLARCZYK Kryspin | 2008 | ||
| XU Wenliang | 1988 | ||
| ZHOU Yu (CHN) | 1992 |
| 3 Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | BĄK Daniel | 1988 |
| CYRNEK Piotr | 1995 | ||
| FLORAS Robert | 1992 | ||
| MAJCHER Bartosz | 1993 | ||
| NAKAMURA Kowa (JPN) | 2005 | ||
| PARK Jeongwoo (KOR) | 1997 | ||
| PROVOST Damien (FRA) | 1984 | ||
| RECH DALDOSSO Marco (ITA) | 1992 |
| 4 Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz | KPM | ASSAR Omar (SWE) | 1991 |
| FORJAS Damian | 1985 | ||
| GRELA Artur | 2000 | ||
| KAO Cheng-Jui (TPE) | 2004 | ||
| LAM Siu Hang (HKG) | 1996 | ||
| LESZCZYŃSKI Zbigniew | 1977 | ||
| MOREGARDH Truls (SWE) | 2002 | ||
| MUTTI Leonardo (ITA) | 1995 | ||
| MUTTI Matteo (ITA) | 2000 | ||
| TAKAKIWA Taku (JPN) | 1988 | ||
| URSU Vladislav (MDA) | 2001 | ||
| WOOJIN Jang (KOR) | 1995 |
| 5 Oxynet Jarosław | PKR | ARUNA Quadri Akinade (POR) | 1988 |
| BRUD Szymon | 2006 | ||
| DZIUKIEWICZ Kamil | 1983 | ||
| GACINA Andrej (CRO) | 1986 | ||
| KIELAR Grzegorz | 1973 | ||
| KIZUKURI Yuto (JPN) | 1999 | ||
| KULCZYCKI Alan (wypoż.) | 2006 | ||
| MARCINOWSKI Krzysztof | 1973 | ||
| PISTEJ Lubomir (SVK) | 1984 | ||
| ROUINTANESFAHANI Mohamadali (IRI) | 1994 | ||
| SANCHI Francisco (ITA) | 1999 | ||
| WŁODYKA Paweł | 1983 | ||
| WOO Hyeonggyu (KOR) | 2002 | ||
| ZHMUDENKO Yaroslav (UKR) | 1988 |
| 6 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz | KPM | ANGELAKIS Konstantinos (GRE) | 1997 |
| CHUANG Chia-Chuan (TPE) | 2004 | ||
| FORMELA Rafał (wypoż.) | 2007 | ||
| MAĆKOWIAK Wojciech | 1982 | ||
| PARK Chan-Hyeok (KOR) | 1995 | ||
| PARK Gyuhyeon (KOR) | 2005 | ||
| SGOUROPOULOS Ioannis (GRE) | 2000 | ||
| SZAFRANEK Piotr | 1973 | ||
| WESOŁOWSKI Filip | 1998 |
| 7 Balta KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | CARVALHO Diogo (POR) | 1992 |
| DUDZICZ Adam | 2001 | ||
| DZIADEK Kamil | 2000 | ||
| FAN Shengpeng (CHN) | 1994 | ||
| FERENC Piotr | 1996 | ||
| FRANC Igor | 2005 | ||
| KIM Donghyun (KOR) | 1994 | ||
| KRAWCZYK Jakub | 1994 | ||
| LIU Hanfeng (CHN) | 2003 | ||
| MALICKI Szymon | 1988 | ||
| NADOLSKI Łukasz | 1993 | ||
| STAMATOUROS Georgios (GRE) | 1999 | ||
| TOMASZUK Tomasz | 1997 | ||
| WANG Jianan (CHN) | 1983 |
| 8 Akademia Zamojska Zamość | LLS | BAGGALEY Andrew (ENG) | 1983 |
| CANTERO JUNCAL Jesus (ESP) | 1982 | ||
| CHODORSKI Piotr | 1991 | ||
| DURAN GIRALT Marc (ESP) | 1986 | ||
| KIM Jangwon (KOR) | 2002 | ||
| KISIELEWICZ Daniel | 1993 | ||
| LEWANDOWSKI Tomasz | 1985 | ||
| NOWALIŃSKI Maciej | 1990 | ||
| SAKANE Shodai (JPN) | 1997 | ||
| VOSTES Yannick Philippe L. (BEL) | 1985 | ||
| YOSHIYAMA Ryoichi (JPN) | 2004 |
| 9 Palmiarnia ZKS Zielona Góra | LBU | BIELECKI Patryk | 2004 |
| MATSUSHITA Taisei (JPN) | 1996 | ||
| MICHNA Samuel | 2009 | ||
| MICHNO Krzysztof | 2007 | ||
| MISZTAL Igor | 1997 | ||
| NADOLNY Jakub | 2008 | ||
| SHAMSSHAHRBABAKI Navid (IRI) | 2005 | ||
| SISANOVAS Ignas (LTU) | 2007 | ||
| WACHOWIAK Łukasz | 2000 | ||
| ZALEWSKI Mateusz | 2005 | ||
| ŻYWORONEK Patryk | 2009 |
| 10 Petralana TTS Polonia | ŚLS | BAEK Kwangil (KOR) | 1993 |
| BRODD Viktor (SWE) | 1990 | ||
| Bytom | |||
| CHOJNOWSKI Patryk | 1990 | ||
| KUSEK Bartłomiej | 2011 | ||
| SŁAWACKI Adam | 2007 | ||
| ZATÓWKA Patryk | 1997 |
| 11 Poltarex Pogoń Lębork | POM | ALKHADRAWI Ali Noor M (KSA) | 1997 |
| DOSZ Adam | 1996 | ||
| DOSZ Sławomir | 1998 | ||
| MALEK Maciej | 1967 | ||
| PRĄDZINSKI Eryk | 2008 | ||
| PRĄDZINSKI Marek | 1974 | ||
| ZANDECKI Jan | 2001 |
| 12 SBR Dojlidy Białystok | PDL | ANCHIM Piotr | 1990 |
| CHILICKI Dawid | 2006 | ||
| KOU Lei (UKR) | 1987 | ||
| MACHI Asuka (JPN) | 1994 | ||
| MONTEIRO Joao (POR) | 1983 | ||
| WANG Zeng Yi | 1983 | ||
| WĘDERLICH Damian | 1998 |






