III WTK Juniorów – wyniki
14.01 w Gniewkowie rozegrano 3 WTK juniorów. Najlepiej z naszych zawodników spisał się Olaf Glanert (7 miejsce),
11-12 był Igor Zaborowski, 13-16 Michał Biernat a 25-32 Kamil Biernat.
| III WTK Juniorów 2023/24 | |||||||
| 14.01.2024 Gniewkowo | |||||||
| L.p | Nr lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | III | |
| 1. | 2789 | Rękas | Miłosz | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 70 | awans do III Grand Prix |
| 2. | 185 | Rudolf | Wiktor | LUKS Chełmno | 2009 | 66 | |
| 3. | 96 | Sawina | Maksymilian | Energa KTS Toruń | 2008 | 62 | |
| 4. | 175 | Jagodziński | Mateusz | LUKS Chełmno | 2006 | 59 | |
| 5. | 2788 | Rękas | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 57 | |
| 6. | 1492 | Szeszko | Karol | KTS Maximus Broker Toruń | 2008 | 55 | |
| 7. | 3297 | Glanert | Olaf | Olimpia Grudziądz | 2012 | 53 | |
| 8. | 90 | Krzyżanowski | Jakub | Energa KTS Toruń | 2010 | 51 | |
| 9-10 | 3113 | Gotowalski | Jakub | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 49 | |
| 2795 | Wypij | Radosław | KS Nowa Era Toruń | 2005 | 49 | ||
| 11-12 | 3125 | Stolarski | Dawid | IKTS Noteć Inowrocław | 2006 | 45 | |
| 3302 | Zaborowski | Igor | Olimpia Grudziądz | 2008 | 45 | ||
| 13-16 | 2763 | Dereszewski | Michał | KS Nowa Era Toruń | 2007 | 39 | |
| 4470 | Białka | Krzysztof | Sokół Gniewkowo | 2007 | 39 | ||
| 178 | Kurowski | Benjamin | LUKS Chełmno | 2011 | 39 | ||
| 3292 | Biernat | Michał | Olimpia Grudziądz | 2010 | 39 | ||
| 17-24 | 3124 | Stec | Oliwier | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 28 | |
| 411 | Marjanek | Nataniel | UKS Top Solec Kuj. | 2009 | 28 | ||
| 7143 | Gurzyński | Adam | Gwiazda Bydgoszcz | 2009 | 28 | ||
| 4471 | Białka | Marcin | Sokół Gniewkowo | 2006 | 28 | ||
| 1493 | Wiechecki | Tomasz | Maximus Broker Toruń | 2010 | 28 | ||
| 5199 | Rzadkiewicz | Antoni | Energa KTS Toruń | 2008 | 28 | ||
| 190 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 28 | ||
| 410 | Maciejewski | Bartosz | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 28 | ||
| 25-32 | 415 | Waldowski | Nikodem | UKS Top Solec Kuj. | 2007 | 16 | |
| 2791 | Skorulski | Adam | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 16 | ||
| 1480 | Bołądź | Krzysztof | KTS Maximus Broker Toruń | 2008 | 16 | ||
| 182 | Pankowski | Jakub | LUKS Chełmno | 2013 | 16 | ||
| 3291 | Biernat | Kamil | Olimpia Grudziądz | 2006 | 16 | ||
| 3117 | Majewski | Franciszek | IKTS Noteć Inowrocław | 2009 | 16 | ||
| 5149 | Rybacki | Aleksander | Emdek Bydgoszcz | 2005 | 16 | ||
| 2759 | Barton | Hubert | KS Nowa Era Toruń | 2009 | 16 | ||
| 33. | 413 | Piekutowski | Cyprian | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 11 | |






