III WTK Kadetów – bardzo dobry występ naszych zawodników
Wiktor Rudolf (LUKS Chełmno) wygrał III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. W finale pokonał Olafa Glanerta (Olimpia-Unia Grudziądz). Na najniższym stopniu podium stanęli dwaj kolejni adepci grudziądzkiego klubu: Oliwier Jędrzejewski i Michał Biernat.
Warto dodać że Olaf i Oliwier będą dopiero w kategorii kadetów dopiero za 2 lata i obecnie grają również w młodszej kategorii – młodzików.
• młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2011-2012,
• kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2009-2010,
| III WTK Kadetów 2023/24 | ||||||
| 4.02.2024 Toruń | ||||||
| L.p | Nr. Lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | III |
| 1. | 185 | Rudolf | Wiktor | LUKS Chełmno | 2009 | 60 |
| 2. | 3297 | Glanert | Olaf | Olimpia Grudziądz | 2012 | 57 |
| 3. | 3298 | Jędrzejewski | Oliwier | Olimpia Grudziądz | 2012 | 54 |
| 4. | 3292 | Biernat | Michał | Olimpia Grudziądz | 2010 | 52 |
| 5. | 178 | Kurowski | Benjamin | LUKS Chełmno | 2011 | 50 |
| 6. | 7143 | Gurzyński | Adam | Gwiazda Bydgoszcz | 2009 | 48 |
| 7. | 1493 | Wiechecki | Tomasz | KTS Maximus Broker Toruń | 2010 | 46 |
| 8. | 190 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 44 |
| 9. | 410 | Maciejewski | Bartosz | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 42 |
| 10. | 2783 | Nowakowski | Adrian | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 40 |
| 11-12 | 182 | Pankowski | Jakub | LUKS Chełmno | 2013 | 38 |
| 2759 | Barton | Hubert | KS Nowa Era Toruń | 2009 | 38 | |
| 13-16 | 411 | Marjanek | Nataniel | UKS Top Solec Kuj. | 2009 | 33 |
| 5208 | Zagórski | Marcin | Energa KTS Toruń | 2009 | 33 | |
| 7150 | Kozłowski | Karol | Gwiazda Bydgoszcz | 2009 | 33 | |
| 168 | Borek | Kaspian | LUKS Chełmno | 2014 | 33 | |
| 17-24 | 179 | Lippki | Aleks | LUKS Chełmno | 2009 | 24 |
| 413 | Piekutowski | Cyprian | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 24 | |
| 2793 | Tyburski | Kornel | KS Nowa Era Toruń | 2011 | 24 | |
| 5180 | Cymerski | Antoni | Energa KTS Toruń | 2011 | 24 | |
| 5198 | Rosiński | Tytus | Energa KTS Toruń | 2010 | 24 | |
| 5183 | Drajem | Mateusz | Energa KTS Toruń | 2013 | 24 | |
| 2767 | Jurkiewicz | Michał | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 24 | |
| 3117 | Majewski | Franciszek | IKTS Noteć Inowrocław | 2009 | 24 | |
| 25-32 | 5178 | Augustynowicz | Patryk | Energa KTS Toruń | 2010 | 13 |
| 3547 | Szot | Radosław | LUKS Kusy Laskowice | 2011 | 13 | |
| 189 | Szulc | Karol | LUKS Chełmno | 2013 | 13 | |
| 5202 | Śmigielski | Mateusz | Energa KTS Toruń | 2009 | 13 | |
| 2760 | Błaszkiewicz | Mateusz | KS Nowa Era Toruń | 2012 | 13 | |
| 7160 | Sempowicz Rożek | Dariusz | Gwiazda Bydgoszcz | 2009 | 13 | |
| 11702 | Chruściński | Franciszek | Energa KTS Toruń | 2009 | 13 | |
| 12313 | Pniewski | Alan | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 13 | |
| 33-47 | 3540 | Boguń | Marcel | LUKS Kusy Laskowice | 2013 | 8 |
| 5190 | Krukovskyi | Nestor | Energa KTS Toruń | 2013 | 8 | |
| 5201 | Sobiech | Jakub | Energa KTS Toruń | 2011 | 8 | |
| 180 | Lippki | Ksawery | LUKS Chełmno | 2012 | 8 | |
| 10702 | Sosnowski | Jakub | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 8 | |
| 11703 | Chlebiej | Maksymilian | Energa KTS Toruń | 2010 | 8 | |
| 5191 | Kulasiński | Bartosz | Energa KTS Toruń | 2011 | 8 | |
| 5192 | Kupnowicki | Szymon | Energa KTS Toruń | 2011 | 8 | |
| 5195 | Muzalewski | Radosław | Energa KTS Toruń | 2009 | 8 | |
| 11717 | Pawzun | Iwo | Energa KTS Toruń | 2013 | 8 | |
| 12371 | Pawzun | Igor | Energa KTS Toruń | 2010 | 8 | |
| 12372 | Kubjaczyk | Mateusz | Energa KTS Toruń | 2009 | 8 | |
| 12373 | Dubizhanskyi | Vladyslav | Energa KTS Toruń | 2010 | 8 | |
| 12314 | Pniewski | Olaf | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 8 | |
| 12285 | Bąk | Jan | KS Nowa Era Toruń | 2012 | 8 | |






