Mistrzostwa Województwa Młodzików – dominacja Grudziądza!
ASTS Olimpia-Unia Grudziądz zdominowała Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Młodzików. Nasi młodzi zawodnicy: zdobyli złote medale w singlu, deblu i drużynie, a dodatkowo w singlu dołożyliśmy srebrny medal.
Kategoria MŁODZIK:
Olaf Glanert – Mistrz Województwa w singlu, Mistrz Województwa w deblu, Mistrz Województwa w drużynie.
Oliwie Jędrzejewski – Vice-Mistrz Województwa w singlu, Mistrz Województwa w deblu, Mistrz Województwa w drużynie.
Cezary Wolf – Mistrz Województwa w drużynie.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy dużego sukcesu i czekamy na medale na arenie ogólnopolskiej!
| Indywidualne Mistrzostwa Województwa Młodzików | |||||||
| 13.04.2024 Chełmno | |||||||
| L.p | Nr lic | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | Punkty | |
| 1. | 3297 | Glanert | Olaf | Olimpia Grudziądz | 2012 | 60 | |
| 2. | 3298 | Jędrzejewski | Oliwier | Olimpia Grudziądz | 2012 | 56 | |
| 3-4 | 190 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 52 | |
| 178 | Kurowski | Beniamin | LUKS Chełmno | 2011 | 52 | ||
| 5-8 | 5183 | Drajem | Mateusz | Energa KTS Toruń | 2013 | 46 | |
| 182 | Pankowski | Jakub | LUKS Chełmno | 2013 | 46 | ||
| 2794 | Utylski | Ignacy | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 46 | ||
| 2783 | Nowakowski | Adrian | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 46 | ||
| Eliminacje do Mistrzostw Polski | |||||||
| L.p | Nr. lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | Punkty | |
| 1. | 190 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 60 | awans do MP |
| 2. | 2783 | Nowakowski | Adrian | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 56 | awans do MP |
| 3. | 2794 | Utylski | Ignacy | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 53 | |
| 4. | 5183 | Drajem | Mateusz | Energa KTS Toruń | 2013 | 51 | |
| 5-6 | 168 | Borek | Kaspian | LUKS Chełmno | 2014 | 48 | |
| 2793 | Tyburski | Kornel | KS Nowa Era Toruń | 2011 | 48 | ||
| 7-8 | 180 | Lippki | Ksawery | LUKS Chełmno | 2012 | 44 | |
| 412 | Olędzki | Oskar | UKS Top Solec Kuj. | 2012 | 44 | ||
| 9-16 | 5597 | Kieca | Jakub | MLUKS Orlik Kcynia | 2011 | 36 | |
| 189 | Szulc | Karol | LUKS Chełmno | 2013 | 36 | ||
| 173 | Facenna | Luca | LUKS Chełmno | 2012 | 36 | ||
| 3301 | Wolf | Cezary | Olimpia Grudziądz | 2013 | 36 | ||
| 171 | Drzazga | Mikołaj | LUKS Chełmno | 2013 | 36 | ||
| 12285 | Bąk | Jan | KS Nowa Era Toruń | 2012 | 36 | ||
| 5193 | Liberacki | Marcel | Energa KTS Toruń | 2012 | 36 | ||
| 529 | Jendryczka | Franciszek | LUKS Chełmno | 2012 | 36 | ||
| 17-23 | 3107 | Oracz | Hubert | IKTS Noteć Inowrocław | 2012 | 25 | |
| 3284 | Cąbrowski | Michał | Olimpia Grudziądz | 2011 | 25 | ||
| 3547 | Szot | Radosław | Kusy Laskowice | 2011 | 25 | ||
| 5595 | Dubiel | Filip | MLUKS Orlik Kcynia | 2012 | 25 | ||
| 11415 | Kelbratowski | Alan Bartosz | ŚKTS Świecie | 2012 | 25 | ||
| 534 | Jendryczka | Stanisław | LUKS Chełmno | 2015 | 25 | ||
| 3283 | Grzemski | Radosław | Olimpia Grudziądz | 2011 | 25 | ||
| Gra Podwójna | |||||||
| 1. | Jędrzejewski-Glanert | Olimpia Grudziądz | |||||
| 2. | Kurowski-Pankowski | LUKS Chełmno | |||||
| 3-4 | Utylski-Nowakowski | KS Nowa Era Toruń | |||||
| Wójcik-Borek | LUKS Chełmno | ||||||
| 5-8 | Szulc-Drzazga | LUKS Chełmno | |||||
| Drajem-Liberacki | Energa KTS Toruń | ||||||
| Facenna Luca-Lippki Ksawery | LUKS Chełmno | ||||||
| Olędzki-Tyburski | UKS TOP Solec Kuj.-KS Nowa Era | ||||||
| 9-14 | Wolf-Bąk | Olimpia Grudziądz-KS Nowa Era Toruń | |||||
| Oracz-Szot | IKTS Noteć Ino-+Kusy Laskowice | ||||||
| Jendryczka S.-Jendryczka F. | LUKS Chełmno | ||||||
| Cąbrowski-Grzemski | Olimpia Grudziądz | ||||||
| Dubiel-Kieca | MLUKS Orlik Kcynia | ||||||
| Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików | |||||||
| 14.04.2024 Chełmno | |||||||
| LP. | Nr lic. | Klub | |||||
| 1. | 40 | ASTS Olimpia Unia Grudziądz | Jędrzejewski Oliwier | Glanert Olaf | Wolf Cezary | ||
| 2. | 17 | LUKS Chełmno | Kurowski Beniamin, | Pankowski Jakub | Wójcik Patryk | ||
| 3. | 183 | KS Nowa Era Toruń | Nowakowski Adrian | Utylski Ignacy | Tyburski Kornel | ||
| 4. | 17 | LUKS Chełmno II | Szczutkowski Kacper | Jendryczka Franciszek | Borek Kaspian | ||
| 5-8 | 17 | LUKS Chełmno III | Lippki Ksawery | Jendryczka Stanisław | Facenna Luca | ||
| 17 | LUKS Chełmno IV | Szulc Karol | Drzazga Mikołaj | ||||
| 8 | Energa KTS Toruń | Drajem Mateusz | Liberacki Marcel | ||||
| 183 | KS Nowa Era Toruń II | Baszkiewicz Mateusz | Błaszkiewicz Kamil | Bąk Jan | |||
| 9-10 | 30 | UKS Top Solec Kujawski | Olędzki Oskar | Dziedzic Wojciech | Dziedzic Kacper | ||
| 40 | ASTS Olimpia Unia Grudziądz II | Cąbrowski Michał | Grzemski Radosław | ||||
| 11-12 | 205 | IKTS Noteć Inowrocław | Oracz Hubert | Marszałek Filip | |||
| 232 | LUKS Kusy Laskowice | Szot Radosław | Boguń Marcel | ||||
| Eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Polski | |||||||
| 1. | 183 | KS Nowa Era Toruń | Nowakowski Adrian | Utylski Ignacy | Tyburski Kornel | 360 | awans do MP |
| 2. | 17 | LUKS Chełmno II | Szczutkowski Kacper | Jendryczka Franciszek | Borek Kaspian | 350 | |
| 3-6 | 17 | LUKS Chełmno III | Lippki Ksawery | Jendryczka Stanisław | Facenna Luca | 324 | |
| 17 | LUKS Chełmno IV | Szulc Karol | Drzazga Mikołaj | 324 | |||
| 8 | Energa KTS Toruń | Drajem Mateusz | Liberacki Marcel | 324 | |||
| 183 | KS Nowa Era Toruń II | Baszkiewicz Mateusz | Błaszkiewicz Kamil | Bąk Jan | 324 | ||
| 7-8 | 30 | UKS Top Solec Kujawski | Olędzki Oskar | Dziedzic Wojciech | Dziedzic Kacper | 295 | |
| 40 | ASTS Olimpia Unia Grudziądz II | Cąbrowski Michał | Grzemski Radosław | 295 | |||
| 9-10 | 205 | IKTS Noteć Inowrocław | Oracz Hubert | Marszałek Filip | 278 | ||
| 232 | LUKS Kusy Laskowice | Szot Radosław | Boguń Marcel | 278 | |||






