LOTTO Superliga: na inaugurację z beniaminkiem 6.09
Podopieczni Piotra Szafranka zainaugurują ten sezon już w piątek 6 września w wyjazdowym meczu z beniaminkiem KTS Gliwice. Dwa dni później w niedzielę pierwszy mecz we własnej hali z AZS AWFiS Gdańsk – sekcja tenisa stołowego o 16:00, a we wtorek 10 września kolejne spotkanie, tym razem o 18:00 z KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów . Zapraszamy serdecznie!
Pierwsza kolejka LOTTO Superligi została rozegrana w niedzielę 1. września. Z uwagi na start naszego zawodnika Rafała Formeli z zawodach międzynarodowych spotkanie z Global Pharma Orlicz Suchedniów zostało przełożone. Tym samym ASTS Olimpia Grudziądz pierwszy mecz rozegra w piątek 6 września w Gliwicach. Kolejne dwa spotkania zostaną rozegrane w Grudziądz 8 i 10. września.
O tym w jakim składzie zagra nasz zespół dowiemy się już w piątek.
Skład KTS Gliwice:
| Nazwisko i imię | Nr licencji | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1607 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1606 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1609 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1611 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1612 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1613 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1615 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1618 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1619 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1623 | 0 | 0 | 0 | – | 
Skład GLOBAL ORLICZ PHARMA SUCHEDNIÓW:
| Nazwisko i imię | Nr licencji | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1462 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1460 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1463 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1464 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1465 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1461 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1466 | 0 | 0 | 0 | – | 
Skład Balta AZS AWFiS Gdańsk
| Nazwisko i imię | Nr licencji | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 602 | 1 | 1 | 0 | 100% | 
|  | 617 | 1 | 1 | 0 | 100% | 
|  | 599 | 1 | 1 | 0 | 100% | 
|  | 604 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 608 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 1475 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 626 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 612 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 600 | 0 | 0 | 0 | – | 
|  | 624 | 0 | 0 | 0 | – | 

 






