TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
V LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2024/2025 – I RUNDA
1. kolejka 21.09. (sobota) | ||||||
501 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 5 | Enigma Białe Błota |
502 | /A | GLKS Gruta | 0 | : | 8 VO. | Olimpia IV Grudziądz |
503 | /A | LUKS III Chełmno | 8 | : | 3 | KTS Złotoria |
504 | /A | Sparta Nakło | 8 | : | 6 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
505 | /A | UKS WDK II Paterek | 7 | : | 7 | Sokół Gniewkowo |
506 | /A | Energa Manekin III Toruń | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń |
2. kolejka 05.10. (sobota) | ||||||
507 | /A | Olimpia IV Grudziądz | 5 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
508 | /A | KTS Złotoria | 3 | : | 8 | GLKS Gruta |
509 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 6 | : | 8 | LUKS III Chełmno |
510 | /A | Sokół Gniewkowo | 3 | : | 8 | Sparta Nakło |
511 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 1 | UKS WDK II Paterek |
512 | /A | Energa Manekin III Toruń | 8 | : | 5 | Enigma Białe Błota |
3. kolejka 19.10. (sobota) | ||||||
513 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 3 | KTS Złotoria |
514 | /A | GLKS Gruta | 8 | : | 5 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
515 | /A | LUKS III Chełmno | 8 | : | 6 | Sokół Gniewkowo |
516 | /A | Sparta Nakło | 7 | : | 7 | Energa Manekin IV Toruń |
517 | /A | UKS WDK II Paterek | 2 | : | 8 | Energa Manekin III Toruń |
518 | /A | Enigma Białe Błota | 8 | : | 1 | Olimpia IV Grudziądz |
4. kolejka 26.10. (sobota) | ||||||
519 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
520 | /A | Sokół Gniewkowo | 8 | : | 3 | GLKS Gruta |
521 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 3 | : | 8 | LUKS III Chełmno |
522 | /A | Energa Manekin III Toruń | 5 | : | 8 | Sparta Nakło |
523 | /A | UKS WDK II Paterek | 4 | : | 8 | Enigma Białe Błota |
524 | /A | KTS Złotoria | 8 | : | 1 | Olimpia IV Grudziądz |
5. kolejka 02.11. (sobota) | ||||||
525 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 5 | Sokół Gniewkowo |
526 | /A | GLKS Gruta | 8 | : | 2 | Energa Manekin IV Toruń |
527 | /A | LUKS III Chełmno | 6 | : | 8 | Energa Manekin III Toruń |
528 | /A | Sparta Nakło | 8 | : | 3 | UKS WDK II Paterek |
529 | /A | Olimpia IV Grudziądz | 8 | : | 5 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
530 | /A | Enigma Białe Błota | 8 | : | 2 | KTS Złotoria |
6. kolejka 09.11. (sobota) | ||||||
531 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 3 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
532 | /A | Energa Manekin III Toruń | 8 | : | 4 | GLKS Gruta |
533 | /A | UKS WDK II Paterek | 8 | : | 2 | LUKS III Chełmno |
534 | /A | Sparta Nakło | 4 | : | 8 | Enigma Białe Błota |
535 | /A | Sokół Gniewkowo | 8 | : | 3 | Olimpia IV Grudziądz |
536 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 8 | : | 3 | KTS Złotoria |
7. kolejka 16.11. (sobota) | ||||||
537 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 4 | Energa Manekin III Toruń |
538 | /A | GLKS Gruta | 8 | : | 1 | UKS WDK II Paterek |
539 | /A | LUKS III Chełmno | 8 | : | 6 | Sparta Nakło |
540 | /A | Enigma Białe Błota | 8 | : | 5 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
541 | /A | KTS Złotoria | 8 | : | 6 | Sokół Gniewkowo |
542 | /A | Olimpia IV Grudziądz | 8 | : | 3 | Energa Manekin IV Toruń |
8. kolejka 30.11. (sobota) | ||||||
543 | /A | UKS WDK II Paterek | 3 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
544 | /A | Sparta Nakło | 8 | : | 5 | GLKS Gruta |
545 | /A | LUKS III Chełmno | 5 | : | 8 | Enigma Białe Błota |
546 | /A | Energa Manekin III Toruń | 8 | : | 2 | Olimpia IV Grudziądz |
547 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 3 | : | 8 | KTS Złotoria |
548 | /A | Sokół Gniewkowo | 4 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
9. kolejka 21.12. (sobota) | ||||||
549 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 3 | Sparta Nakło |
550 | /A | GLKS Gruta | 8 | : | 5 | LUKS III Chełmno |
551 | /A | Olimpia IV Grudziądz | 1 | : | 8 | UKS WDK II Paterek |
552 | /A | KTS Złotoria | 4 | : | 8 | Energa Manekin III Toruń |
553 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 3 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
554 | /A | Enigma Białe Błota | 8 | : | 4 | Sokół Gniewkowo |
10. kolejka 04.01.2025 (sobota) | ||||||
555 | /A | LUKS III Chełmno | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
556 | /A | GLKS Gruta | 1 | : | 8 | Enigma Białe Błota |
557 | /A | Sparta Nakło | 8 | : | 0 | Olimpia IV Grudziądz |
558 | /A | UKS WDK II Paterek | 3 | : | 8 | KTS Złotoria |
559 | /A | Energa Manekin III Toruń | 8 | : | 4 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
560 | /A | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 3 | Sokół Gniewkowo |
11. kolejka 18.01.2025 (sobota) | ||||||
561 | /A | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 6 | GLKS Gruta |
562 | /A | Olimpia IV Grudziądz | 2 | : | 8 | LUKS III Chełmno |
563 | /A | KTS Złotoria | 5 | : | 8 | Sparta Nakło |
564 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 7 | : | 7 | UKS WDK II Paterek |
565 | /A | Sokół Gniewkowo | 7 | : | 7 | Energa Manekin III Toruń |
566 | /A | Enigma Białe Błota | 3 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń |
12. kolejka 01.02. | ||||||
567 | /B | GLKS Gruta | 2 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
568 | /B | Energa Manekin III Toruń | 8 | : | 3 | LUKS III Chełmno |
569 | /B | Enigma Białe Błota | 8 | : | 6 | Sparta Nakło |
570 | /B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 5 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń |
571 | /B | Olimpia IV Grudziądz | 6 | : | 8 | KTS Złotoria |
572 | /B | Sokół Gniewkowo | 8 | : | 6 | UKS WDK II Paterek |
13. kolejka 08.02. | ||||||
573 | /B | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 4 | LUKS III Chełmno |
574 | /B | Enigma Białe Błota | 8 | : | 2 | Energa Manekin III Toruń |
575 | /B | GLKS Gruta | 4 | : | 8 | Sparta Nakło |
576 | /B | Energa Manekin IV Toruń | 8 | : | 0 | Olimpia IV Grudziądz |
577 | /B | Sokół Gniewkowo | 8 | : | 3 | KTS Złotoria |
578 | /B | UKS WDK II Paterek | 1 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II |
14. kolejka 22.03. | ||||||
579 | /B | Sparta Nakło | 31.03. | : | UKS Top II Solec Kuj. | |
580 | /B | Enigma Białe Błota | 8 | : | 1 | LUKS III Chełmno |
581 | /B | GLKS Gruta | 27.03. | : | Energa Manekin III Toruń | |
582 | /B | UKS WDK II Paterek | 29.03. | : | Energa Manekin IV Toruń | |
583 | /B | Olimpia IV Grudziądz | 5 | : | 8 | Sokół Gniewkowo |
584 | /B | KTS Złotoria | — | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | |
15. kolejka 29.03. | ||||||
585 | /B | Enigma Białe Błota | 8 | : | 6 | UKS Top II Solec Kuj. |
586 | /B | Sparta Nakło | : | Energa Manekin III Toruń | ||
587 | /B | LUKS III Chełmno | : | GLKS Gruta | ||
588 | /B | Sokół Gniewkowo | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
589 | /B | KTS Złotoria | : | UKS WDK II Paterek | ||
590 | /B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | : | Olimpia IV Grudziądz | ||
16. kolejka 05.04. | ||||||
591 | /B | Energa Manekin III Toruń | : | UKS Top II Solec Kuj. | ||
592 | /B | Enigma Białe Błota | : | GLKS Gruta | ||
593 | /B | Sparta Nakło | : | LUKS III Chełmno | ||
594 | /B | KTS Złotoria | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
595 | /B | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | : | Sokół Gniewkowo | ||
596 | /B | UKS WDK II Paterek | : | Olimpia IV Grudziądz |
Tabela:
Grupa awansowa
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
1. | UKS Top II Solec Kuj. | 13 | 26 | 104 | : | 51 |
2. | Enigma Białe Błota | 14 | 22 | 101 | : | 59 |
3. | Energa Manekin III Toruń | 13 | 18 | 89 | : | 68 |
4. | Sparta Nakło | 13 | 17 | 90 | : | 70 |
5. | LUKS III Chełmno | 14 | 12 | 78 | : | 90 |
6. | GLKS Gruta | 13 | 10 | 65 | : | 80 |
Grupa spadkowa
|
||||||
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
7. | Energa Manekin IV Toruń | 13 | 14 | 76 | : | 69 |
8. | Sokół Gniewkowo | 14 | 12 | 85 | : | 90 |
9. | KTS Złotoria | 13 | 10 | 66 | : | 83 |
10. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz II | 13 | 7 | 74 | : | 87 |
11. | UKS WDK II Paterek | 13 | 6 | 54 | : | 89 |
12. | Olimpia IV Grudziądz | 14 | 6 | 50 | : | 96 |