TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
LIGI MŁODZIEŻOWEJ TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2023/2024 – I RUNDA
Nr | 1. Kolejka – 16.09. (sobota) | ||||
– | UKS Top IV Solec Kuj. | : | PAUZA | ||
701/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 18 | : | 0 | Impeller Sokół III Gniewkowo |
702/A | KS Nowa Era III Toruń | 18 | : | 0 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
703/A | LUKS Kusy Laskowice | 15 | : | 3 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
704/A | LUKS IV Chełmno | 12 | : | 6 | LUKS V Chełmno |
705/A | Energa Manekin IV Toruń | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
706/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | BOSiR ULKS Barcin | ||
2. Kolejka – 23.09. (sobota) | |||||
707/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 0 | : | 18 | UKS Top IV Solec Kuj. |
– | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | PAUZA | ||
708/A | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 1 | : | 17 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
709/A | LUKS V Chełmno | 1 | : | 17 | KS Nowa Era III Toruń |
710/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
711/A | BOSiR ULKS Barcin | 6 | : | 12 | LUKS IV Chełmno |
712/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
3. Kolejka – 30.09. (sobota) | |||||
713/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 16 | : | 2 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
714/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 13 | : | 5 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
– | PAUZA | : | LUKS V Chełmno | ||
715/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
716/A | KS Nowa Era III Toruń | 13 | : | 5 | BOSiR ULKS Barcin |
717/A | LUKS Kusy Laskowice | : | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||
718/A | LUKS IV Chełmno | 6 | : | 12 | Energa Manekin IV Toruń |
4. Kolejka – 07.10. (sobota) | |||||
719/A | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 0 | : | 18 | UKS Top IV Solec Kuj. |
720/A | LUKS V Chełmno | 17 | : | 1 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
721/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
– | BOSiR ULKS Barcin | : | PAUZA | ||
722/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
723/A | KS Nowa Era III Toruń | 5 | : | 13 | Energa Manekin IV Toruń |
724/A | LUKS Kusy Laskowice | 4 | : | 14 | LUKS IV Chełmno |
5. Kolejka – 14.10. (sobota) | |||||
725/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 12 | : | 6 | LUKS V Chełmno |
726/A | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
727/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | 3 | : | 15 | BOSiR ULKS Barcin |
728/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||
– | PAUZA | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
729/A | LUKS IV Chełmno | 3 | : | 15 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
730/A | KS Nowa Era III Toruń | 18 | : | 0 | LUKS Kusy Laskowice |
6. Kolejka – 21.10. (sobota) | |||||
731/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
732/A | BOSiR ULKS Barcin | 6 | : | 12 | LUKS V Chełmno |
733/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | GKS Myśliwiec III Gostycyn | ||
734/A | Energa Manekin IV Toruń | 17 | : | 1 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
735/A | LUKS IV Chełmno | 18 | : | 0 | Impeller Sokół III Gniewkowo |
– | LUKS Kusy Laskowice | : | PAUZA | ||
736/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 4 | : | 14 | KS Nowa Era III Toruń |
7. Kolejka – 28.10. (sobota) | |||||
737/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 6 | : | 12 | BOSiR ULKS Barcin |
738/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||
739/A | LUKS V Chełmno | 2 | : | 16 | Energa Manekin IV Toruń |
740/A | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 0 | : | 18 | LUKS IV Chełmno |
741/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | 11 | : | 7 | LUKS Kusy Laskowice |
742/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 2 | : | 16 | KS Nowa Era III Toruń |
– | PAUZA | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
8. Kolejka – 04.11. (sobota) | |||||
743/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
744/A | Energa Manekin IV Toruń | 11 | : | 7 | BOSiR ULKS Barcin |
745/A | LUKS IV Chełmno | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
746/A | LUKS Kusy Laskowice | 3 | : | 15 | LUKS V Chełmno |
747/A | KS Nowa Era III Toruń | 18 | : | 0 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
748/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 17 | : | 1 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
– | PAUZA | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
9. Kolejka – 25.11. (sobota) | |||||
749/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 10 | : | 8 | Energa Manekin IV Toruń |
750/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | LUKS IV Chełmno | ||
751/A | BOSiR ULKS Barcin | 13 | : | 5 | LUKS Kusy Laskowice |
752/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
753/A | LUKS V Chełmno | 5 | : | 13 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
– | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | PAUZA | ||
754/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | 10 | : | 8 | Impeller Sokół III Gniewkowo |
10. Kolejka – 02.12. (sobota) | |||||
755/A | LUKS IV Chełmno | 5 | : | 13 | UKS Top IV Solec Kuj. |
756/A | LUKS Kusy Laskowice | 1 | : | 17 | Energa Manekin IV Toruń |
757/A | KS Nowa Era III Toruń | : | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||
758/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 14 | : | 4 | BOSiR ULKS Barcin |
– | PAUZA | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
759/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 0 | : | 18 | LUKS V Chełmno |
760/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | 14 | : | 4 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
11. Kolejka – 09.12. (sobota) | |||||
761/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 12 | : | 6 | LUKS Kusy Laskowice |
762/A | LUKS IV Chełmno | 1 | : | 17 | KS Nowa Era III Toruń |
763/A | Energa Manekin IV Toruń | 16 | : | 2 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
– | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | PAUZA | ||
764/A | BOSiR ULKS Barcin | 5 | : | 13 | Impeller Sokół III Gniewkowo |
765/A | IKTS Noteć III Inowrocław | : | Olimpia Geotermia Grudziądz | ||
766/A | LUKS V Chełmno | 18 | : | 0 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
12. Kolejka – 16.12. (sobota) | |||||
767/A | KS Nowa Era III Toruń | 13 | : | 5 | UKS Top IV Solec Kuj. |
768/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 15 | : | 3 | LUKS Kusy Laskowice |
– | PAUZA | : | LUKS IV Chełmno | ||
769/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 3 | : | 15 | Energa Manekin IV Toruń |
770/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||
771/A | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 8 | : | 10 | BOSiR ULKS Barcin |
772/A | LUKS V Chełmno | : | IKTS Noteć III Inowrocław | ||
13. Kolejka – 23.12. (sobota) | |||||
773/A | UKS Top IV Solec Kuj. | 10 | : | 8 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
– | KS Nowa Era III Toruń | : | PAUZA | ||
774/A | LUKS Kusy Laskowice | 12 | : | 6 | Impeller Sokół III Gniewkowo |
775/A | LUKS IV Chełmno | 16 | : | 2 | Olimpia Geotermia Grudziądz |
776/A | Energa Manekin IV Toruń | 17 | : | 1 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
777/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | : | LUKS V Chełmno | ||
778/A | BOSiR ULKS Barcin | : | IKTS Noteć III Inowrocław |
Nr | 14.kolejka 13.01. (sobota) | ||||
801 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
802 | KS Nowa Era III Toruń | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
803 | LUKS Kusy Laskowice | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
804 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
805 | LUKS V Chełmno | : | LUKS IV Chełmno | ||
15.kolejka 20.01. (sobota) | |||||
806 | Energa Manekin IV Toruń | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
807 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
808 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
809 | LUKS V Chełmno | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
810 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | LUKS IV Chełmno | ||
16.kolejka 27.01. (sobota) | |||||
811 | Energa Manekin IV Toruń | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
812 | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | Olimpia Geotermia Grudziądz | ||
813 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | LUKS V Chełmno | ||
814 | KS Nowa Era III Toruń | : | LUKS IV Chełmno | ||
815 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
17.kolejka 03.02. (sobota) | |||||
816 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
817 | LUKS V Chełmno | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
818 | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | LUKS IV Chełmno | ||
819 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | GKS Myśliwiec III Gostycyn | ||
820 | UKS Top IV Solec Kuj. | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
18.kolejka 09.03. (sobota) | |||||
821 | Energa Manekin IV Toruń | : | LUKS V Chełmno | ||
822 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | LUKS IV Chełmno | ||
823 | LUKS Kusy Laskowice | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
824 | UKS Top IV Solec Kuj. | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
825 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
19.kolejka 23.03. (sobota) | |||||
826 | Energa Manekin IV Toruń | : | LUKS IV Chełmno | ||
827 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | LUKS V Chełmno | ||
828 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
829 | LUKS Kusy Laskowice | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
830 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
20.kolejka 13.04. (sobota) | |||||
831 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | : | Energa Manekin IV Toruń | ||
832 | UKS Top IV Solec Kuj. | : | LUKS IV Chełmno | ||
833 | KS Nowa Era III Toruń | : | LUKS V Chełmno | ||
834 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | : | Olimpia Geotermia Grudziądz | ||
835 | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
21.kolejka 20.04. (sobota) | |||||
836 | Energa Manekin IV Toruń | : | UKS Top IV Solec Kuj. | ||
837 | KS Nowa Era III Toruń | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
838 | LUKS IV Chełmno | : | GKS Myśliwiec III Gostycyn | ||
839 | LUKS V Chełmno | : | Impeller Sokół III Gniewkowo | ||
840 | LUKS Kusy Laskowice | : | Olimpia Geotermia Grudziądz | ||
22.kolejka 12.05. (sobota) | |||||
841 | Energa Manekin IV Toruń | : | KS Nowa Era III Toruń | ||
842 | UKS Top IV Solec Kuj. | : | GKS Myśliwiec III Gostycyn | ||
843 | Impeller Sokół III Gniewkowo | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
844 | LUKS IV Chełmno | : | LUKS Kusy Laskowice | ||
845 | Olimpia Geotermia Grudziądz | : | LUKS V Chełmno |
Drużyna IKTS Noteć III Inowrocław wycofała się z rozgrywek Ligi Młodzieżowej.
Drużyna UKS Szaniec III Świecie n. Osą wycofała się po 12. Kolejce.
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
1. | Energa Manekin IV Toruń | 10 | 18 | 142 | : | 38 |
2. | KS Nowa Era III Toruń | 10 | 18 | 149 | : | 31 |
3. | UKS Top IV Solec Kuj. | 10 | 16 | 120 | : | 60 |
4. | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 10 | 14 | 111 | : | 57 |
5. | LUKS IV Chełmno | 10 | 12 | 117 | : | 75 |
6. | LUKS V Chełmno | 10 | 10 | 100 | : | 80 |
7. | BOSiR ULKS Barcin | 10 | 8 | 83 | : | 97 |
8. | Olimpia Geotermia Grudziądz | 10 | 6 | 45 | : | 135 |
9. | LUKS Kusy Laskowice | 10 | 4 | 56 | : | 124 |
10. | Impeller Sokół III Gniewkowo | 10 | 4 | 45 | : | 135 |
11. | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 10 | 0 | 22 | : | 158 |