TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
IV LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2024/2025 – I RUNDA
1. kolejka 21.09. (sobota) | ||||||
401 | /A | UKS WDK Paterek | 8 | : | 3 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
402 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 0 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
403 | /A | LUKS II Chełmno | 7 | : | 7 | Cis Hylmet Cekcyn |
404 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 5 | EMDEK II Bydgoszcz |
405 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 2 | IKST Noteć Inowrocław |
406 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 6 | Olimpia III Grudziądz |
2. kolejka 05.10. (sobota) | ||||||
407 | /A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 0 | : | 8 | UKS WDK Paterek |
408 | /A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 3 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
409 | /A | EMDEK II Bydgoszcz | 0 | : | 8 | LUKS II Chełmno |
410 | /A | IKST Noteć Inowrocław | 5 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
411 | /A | Olimpia III Grudziądz | 6 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
412 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 4 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
3. kolejka 19.10. (sobota) | ||||||
413 | /A | UKS WDK Paterek | 3 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
414 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 3 | EMDEK II Bydgoszcz |
415 | /A | LUKS II Chełmno | 8 | : | 2 | IKST Noteć Inowrocław |
416 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 2 | : | 8 | Olimpia III Grudziądz |
417 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 3 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
418 | /A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 8 | : | 1 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
4. kolejka 26.10. (sobota) | ||||||
419 | /A | EMDEK II Bydgoszcz | 1 | : | 8 | UKS WDK Paterek |
420 | /A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
421 | /A | Olimpia III Grudziądz | 1 | : | 8 | LUKS II Chełmno |
422 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 6 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
423 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 3 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
424 | /A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 0 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
5. kolejka 02.11. (sobota) | ||||||
425 | /A | UKS WDK Paterek | 8 | : | 4 | IKST Noteć Inowrocław |
426 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 3 | : | 8 | Olimpia III Grudziądz |
427 | /A | LUKS II Chełmno | 8 | : | 2 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
428 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 1 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
429 | /A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 6 | EMDEK II Bydgoszcz |
430 | /A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 3 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
6. kolejka 09.11. (sobota) | ||||||
431 | /A | Olimpia III Grudziądz | 2 | : | 8 | UKS WDK Paterek |
432 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 4 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
433 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 4 | LUKS II Chełmno |
434 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 4 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
435 | /A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 0 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
436 | /A | EMDEK II Bydgoszcz | 0 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
7. kolejka 16.11. (sobota) | ||||||
437 | /A | UKS WDK Paterek | 8 | : | 3 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
438 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 3 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
439 | /A | LUKS II Chełmno | 8 | : | 1 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
440 | /A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 8 | : | 2 | EMDEK II Bydgoszcz |
441 | /A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 1 | IKST Noteć Inowrocław |
442 | /A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 1 | : | 8 | Olimpia III Grudziądz |
8. kolejka 30.11. (sobota) | ||||||
443 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | : | 3 | UKS WDK Paterek |
444 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 7 | : | 7 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
445 | /A | LUKS II Chełmno | 8 | : | 2 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
446 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 0 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
447 | /A | Olimpia III Grudziądz | 1 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
448 | /A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | : | 0 VO. | EMDEK II Bydgoszcz |
9. kolejka 21.12. (sobota) | ||||||
449 | /A | UKS WDK Paterek | 8 | : | 5 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
450 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 2 | : | 8 | LUKS II Chełmno |
451 | /A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 1 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
452 | /A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 0 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
453 | /A | EMDEK II Bydgoszcz | 3 | : | 8 | Olimpia III Grudziądz |
454 | /A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 1 | : | 8 | IKST Noteć Inowrocław |
10. kolejka 04.01.2025 (sobota) | ||||||
455 | /A | LUKS II Chełmno | : | UKS WDK Paterek | ||
456 | /A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | : | 6 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
457 | /A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 2 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
458 | /A | KS Nowa Era II Toruń | 7 | : | 7 | Cis Hylmet Cekcyn |
459 | /A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 8 | : | 5 | EMDEK II Bydgoszcz |
460 | /A | Olimpia III Grudziądz | 5 | : | 8 | IKST Noteć Inowrocław |
11. kolejka 18.01.2025 (sobota) | ||||||
461 | /A | UKS WDK Paterek | 8 | : | 3 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
462 | /A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 0 | : | 8 | LUKS II Chełmno |
463 | /A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 1 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
464 | /A | EMDEK II Bydgoszcz | 6 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
465 | /A | IKST Noteć Inowrocław | 7 | : | 7 | KAL-POL GLKS II Rogóźno |
466 | /A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 7 | : | 7 | Olimpia III Grudziądz |
12. kolejka 01.02. | ||||||
467 | /B | IKST Noteć Inowrocław | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
468 | /B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | Cis Hylmet Cekcyn | ||
469 | /B | UKS WDK Paterek | : | LUKS II Chełmno | ||
470 | /B | Olimpia III Grudziądz | : | EMDEK II Bydgoszcz | ||
471 | /B | GKS Myśliwiec Gostycyn | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
472 | /B | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | : | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | ||
13. kolejka 08.02. | ||||||
473 | /B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
474 | /B | Cis Hylmet Cekcyn | : | LUKS II Chełmno | ||
475 | /B | IKST Noteć Inowrocław | : | UKS WDK Paterek | ||
476 | /B | Olimpia III Grudziądz | : | GKS Myśliwiec Gostycyn | ||
477 | /B | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
478 | /B | EMDEK II Bydgoszcz | : | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | ||
14. kolejka 22.03. | ||||||
479 | /B | UKS WDK Paterek | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
480 | /B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | LUKS II Chełmno | ||
481 | /B | IKST Noteć Inowrocław | : | Cis Hylmet Cekcyn | ||
482 | /B | Olimpia III Grudziądz | : | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | ||
483 | /B | GKS Myśliwiec Gostycyn | : | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | ||
484 | /B | EMDEK II Bydgoszcz | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
15. kolejka 29.03. | ||||||
485 | /B | LUKS II Chełmno | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
486 | /B | Cis Hylmet Cekcyn | : | UKS WDK Paterek | ||
487 | /B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | IKST Noteć Inowrocław | ||
488 | /B | Olimpia III Grudziądz | : | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | ||
489 | /B | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
490 | /B | EMDEK II Bydgoszcz | : | GKS Myśliwiec Gostycyn | ||
16. kolejka 5.04. | ||||||
491 | /B | Cis Hylmet Cekcyn | : | KS Nowa Era II Toruń | ||
492 | /B | IKST Noteć Inowrocław | : | LUKS II Chełmno | ||
493 | /B | KAL-POL GLKS II Rogóźno | : | UKS WDK Paterek | ||
494 | /B | Olimpia III Grudziądz | : | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
495 | /B | EMDEK II Bydgoszcz | : | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | ||
496 | /B | GKS Myśliwiec Gostycyn | : | UKS Szaniec II Świecie n. Osą |
Tabela:
Grupa awansowa
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
1. | KS Nowa Era II Toruń | 11 | 21 | 87 | : | 39 |
2. | Cis Hylmet Cekcyn | 11 | 20 | 86 | : | 26 |
3. | LUKS II Chełmno | 10 | 17 | 75 | : | 25 |
4. | UKS WDK Paterek | 10 | 16 | 70 | : | 37 |
5. | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 11 | 13 | 63 | : | 64 |
6. | IKST Noteć Inowrocław | 11 | 11 | 61 | : | 57 |
Grupa spadkowa |
||||||
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
7. | Olimpia III Grudziądz | 11 | 9 | 60 | : | 64 |
8. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 11 | 9 | 55 | : | 71 |
9. | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 11 | 7 | 53 | : | 72 |
10. | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 11 | 5 | 49 | : | 74 |
11. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 11 | 2 | 13 | : | 86 |
12. | EMDEK II Bydgoszcz | 11 | 0 | 31 | : | 88 |