Piotr Błachnio vice mistrzem województwa juniorów
Piotr Błachnio (Olimpia-Unia Grudziądz) został vice mistrzem województwa w kategorii juniorów. W finale nasz zawodnik uznał wyższość tylko Aleksandra Majchrzaka z Gwiazdy Bydgoszcz.
Po mistrzostwach województwa rozegrano także eliminacje do Mistrzostw Polski. Tutaj najlepszy okazał się Mikołaj Łukaszewski – również z Gwiazdy Bydgoszcz. Piotr Błachnio zajął 3 miejsce.
| Mistrzostwa Województwa Juniorów | |||||||
| 19.03.2022 Gniewkowo | |||||||
| L.p | Nr lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | PKT | |
| 1. | 3860 | Majchrzak | Aleksander | Gwiazda Bydgoszcz | 2004 | 90 | |
| 2. | 570 | Błachnio | Piotr | Olimpia Grudziądz | 2004 | 85 | |
| 3-4 | 3859 | Łukaszewski | Mikołaj | Gwiazda Bydgoszcz | 2006 | 79 | |
| 217 | Staszczyk | Konrad | Energa KTS Toruń | 2004 | 79 | ||
| 5-8 | 5388 | Żychliński | Maksymilian | Krajna Sępólno | 2003 | 71 | |
| 222 | Zgliński | Antoni | Energa KTS Toruń | 2004 | 71 | ||
| 5386 | Lemański | Stanisław | Krajna Sępólno | 2003 | 71 | ||
| 2364 | Marchlewski | Kacper | Gotyk Toruń | 2003 | 71 | ||
| Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów | |||||||
| L.p | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | Pkt. | ||
| 1. | 3859 | Łukaszewski | Mikołaj | Gwiazda Bydgoszcz | 2006 | 90 | awans do MP |
| 2. | 5386 | Lemański | Stanisław | Krajna Sępólno | 2003 | 85 | awans do MP |
| 3. | 570 | Błachnio | Piotr | Olimpia Grudziądz | 2004 | 81 | |
| 4. | 5388 | Żychliński | Maksymilian | Krajna Sępólno | 2003 | 77 | |
| 5-6 | 2364 | Marchlewski | Kacper | Gotyk Toruń | 2003 | 73 | |
| 222 | Zgliński | Antoni | Energa KTS Toruń | 2004 | 73 | ||
| 7-8 | 3850 | Jamnicki | Jakub | Gwiazda Bydgoszcz | 2004 | 69 | |
| 4699 | Kęsik | Gracjan | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 69 | ||
| 9-16 | 5284 | Białka | Marcin | Sokół Gniewkowo | 2006 | 57 | |
| 5288 | Kwaśnik | Michał | Sokół Gniewkowo | 2003 | 57 | ||
| 2896 | Jagodziński | Mateusz | LUKS Chełmno | 2006 | 57 | ||
| 101 | Mańkowski | Kamil | Piast Kruszwica | 2004 | 57 | ||
| 6492 | Krause | Maciej | Emdek Bydgoszcz | 2003 | 57 | ||
| 3202 | Wypij | Radosław | Energa KTS Toruń | 2005 | 57 | ||
| 2356 | Barganowski | Stanisław | Gotyk Toruń | 2004 | 57 | ||
| 3868 | Rybacki | Aleksander | Gwiazda Bydgoszcz | 2005 | 57 | ||
| 17-21 | 3186 | Juda | Igor | Energa KTS Toruń | 2004 | 44 | |
| 1447 | Gierzyński | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 44 | ||
| 5290 | Stolarski | Dawid | Sokół Gniewkowo | 2006 | 44 | ||
| 7697 | Zubik | Jakub | KS Nowa Era Toruń | 2004 | 44 | ||
| 5291 | Zakrzewski | Bartosz | Sokół Gniewkowo | 2004 | 44 | ||
| Gra Podwójna | |||||||
| 1. | Majchrzak-Łukaszewski | Gwiazda Bydgoszcz | |||||
| 2. | Staszczyk-Marchlewski | Energa KTS Toruń-Gotyk Toruń | |||||
| 3-4 | Lemański-Żychliński | Krajna Sępólno | |||||
| Błachnio-Mańkowski | Olimpia Grudziądz-Piast Kruszwica | ||||||
| 5-8 | Kwaśnik – Zakrzewski | Sokół Gniewkowo | |||||
| Zgliński – Krause | Energa KTS Toruń-Emdek Bydgoszcz | ||||||
| Kęsik-Jamnicki | KS Nowa Era Toruń-Gwiazda Bydg. | ||||||
| Jagodziński – Wypij | LUKS Chełmno-Energa KTS Toruń | ||||||
| 9-11 | Rybacki-Barganowski | Gwiazda Bydgoszcz-Gotyk Toruń | |||||
| Zubik-Gierzyński | KS Nowa Era Toruń | ||||||
| Stolarski-Białka | Sokół Gniewkowo |
| Gra Mieszana | |||||||
| 1. | Łukaszewski-Dąbrzał | Gwiazda Bydgoszcz-IKTS Noteć Ino | |||||
| 2. | Staszczyk- Piłat | Energa KTS Toruń-LUKS Chełmno | |||||
| 3-4 | Krause – Łącka | Emdek Bydgoszcz-Energa KTS Toruń | |||||
| Majchrzak – Drąg | Gwiazda Bydg.-LUKS Chełmno | ||||||
| 5-8 | Kęsik – Rujner | KS Nowa Era Toruń-Kusy Laskowice | |||||
| Mańkowski-Smykowska | Piast Kruszwica-Kusy Laskowice | ||||||
| Lemański-Lemańska | Krajna Sępólno | ||||||
| Zgliński – Kurzawska | Energa KTS Toruń | ||||||
| 9-13 | Jagodziński – Osińska | LUKS Chełmno-Emdek Bydgoszcz | |||||
| Żychliński-Kałaczyńska | Krajna Sępólno | ||||||
| Rybacki-Wachowska | Gwiazda Bydg.-BOSiR ULKS Barcin | ||||||
| Kwaśnik – Kaczmarek | Sokół Gniewkowo-BOSiR ULKS Barcin | ||||||
| Błachnio-Jędrzejewska | Olimpia Grudziądz | ||||||






