5 liga: niewykorzystana szansa awansu
Niestety w 5 lidze nasz trzeci zespół nie wykorzystał szansu awansu do 4 ligi i przegrał dwa kluczowe ostatnie spotkania sezonu 3:8 z Cekcynem (wzmocnionym w drugiej rundzie, dzięki czemu utrzymali się w 5 lidze) i 2:8 ze Żninem. Z potknięcia naszej drużyny skorzystał GLKS II Rogóźno, który z drugiego miejsca awansował do 4 ligi. Porażki bolą tym bardziej, iż w sezonie zasadniczym zremisowaliśmy z Rogóźnem 7:7, a w rewanżu wygraliśmy 8:3.
12. Kolejka – 29.01. (sobota) | ||||
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 2 | Olimpia Unia III Grudziądz |
Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 2 | Baszta Żnin |
KS Koronowo | 2 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 5 | GKS Orzeł Zbiczno |
GLKS II Rogóźno | 8 | : | 3 | Sokół II Gniewkowo |
AZS II Wątarski Włocławek | 7 | : | 7 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
13. Kolejka – 05.02. (sobota) | ||||
Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | : | 5 | Gwiazda II Bydgoszcz |
Baszta Żnin | 8 | : | 2 | KS Koronowo |
Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 3 | IKTS Noteć Inowrocław |
GKS Orzeł Zbiczno | 3 | : | 8 | GLKS II Rogóźno |
Sokół II Gniewkowo | 6 | : | 8 | AZS II Wątarski Włocławek |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 0 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
14. Kolejka – 12.02. (sobota) | ||||
KS Koronowo | 2 | : | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz |
IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 3 | Baszta Żnin |
GLKS II Rogóźno | 8 | : | 5 | Cis Hylmet Cekcyn |
AZS II Wątarski Włocławek | 8 | : | 3 | GKS Orzeł Zbiczno |
LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 2 | Sokół II Gniewkowo |
Gwiazda II Bydgoszcz | 0 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń |
15. Kolejka – 19.02. (sobota) | ||||
IKTS Noteć Inowrocław | 7 | : | 7 | Olimpia Unia III Grudziądz |
GLKS II Rogóźno | 7 | : | 7 | Baszta Żnin |
Cis Hylmet Cekcyn | 3 | : | 8 | AZS II Wątarski Włocławek |
GKS Orzeł Zbiczno | 3 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 3 | Sokół II Gniewkowo |
Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 1 | KS Koronowo |
16. Kolejka – 26.02. (sobota) | ||||
GLKS II Rogóźno | 3 | : | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz |
AZS II Wątarski Włocławek | 5 | : | 8 | Baszta Żnin |
LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 6 | Cis Hylmet Cekcyn |
Sokół II Gniewkowo | 8 | : | 2 | GKS Orzeł Zbiczno |
IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 5 | Gwiazda II Bydgoszcz |
KS Koronowo | 0 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń |
17. Kolejka – 12.03. (sobota) | ||||
Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | : | 4 | AZS II Wątarski Włocławek |
Baszta Żnin | 8 | : | 6 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
Cis Hylmet Cekcyn | 7 | : | 7 | Sokół II Gniewkowo |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 0 | GKS Orzeł Zbiczno |
Gwiazda II Bydgoszcz | 1 | : | 8 | GLKS II Rogóźno |
KS Koronowo | 3 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
18. Kolejka – 26.03. (sobota) | ||||
LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 4 | : | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz |
Sokół II Gniewkowo | 4 | : | 8 | Baszta Żnin |
GKS Orzeł Zbiczno | 2 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
IKTS Noteć Inowrocław | 4 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń |
GLKS II Rogóźno | 8 | : | 1 | KS Koronowo |
AZS II Wątarski Włocławek | 8 | : | 0 | Gwiazda II Bydgoszcz |
19. Kolejka – 02.04. (sobota) | ||||
Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | : | 6 | Sokół II Gniewkowo |
Baszta Żnin | 8 | : | 2 | GKS Orzeł Zbiczno |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 0 | Cis Hylmet Cekcyn |
Gwiazda II Bydgoszcz | 4 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
KS Koronowo | 0 | : | 8 | AZS II Wątarski Włocławek |
IKTS Noteć Inowrocław | 0 | : | 8 | GLKS II Rogóźno |
20. Kolejka – 09.04. (sobota) | ||||
GKS Orzeł Zbiczno | 2 | : | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz |
Cis Hylmet Cekcyn | 6 | : | 8 | Baszta Żnin |
Sokół II Gniewkowo | 7 | : | 7 | Gwiazda II Bydgoszcz |
LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
AZS II Wątarski Włocławek | 8 | : | 3 | IKTS Noteć Inowrocław |
GLKS II Rogóźno | 4 | : | 8 | KS Nowa Era Toruń |
21. Kolejka – 30.04. (sobota) | ||||
Olimpia Unia III Grudziądz | 3 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 1 | Baszta Żnin |
Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | : | 2 | GKS Orzeł Zbiczno |
KS Koronowo | 3 | : | 8 | Sokół II Gniewkowo |
IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 0 vo. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
GLKS II Rogóźno | 8 | : | 5 | AZS II Wątarski Włocławek |
22. Kolejka – 14.05. (sobota) | ||||
Baszta Żnin | 8 | : | 2 | Olimpia Unia III Grudziądz |
Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 2 | Gwiazda II Bydgoszcz |
GKS Orzeł Zbiczno | 8 | : | 5 | KS Koronowo |
Sokół II Gniewkowo | 8 | : | 2 | IKTS Noteć Inowrocław |
LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 7 | : | 7 | GLKS II Rogóźno |
KS Nowa Era Toruń | 8 | : | 0 | AZS II Wątarski Włocławek |
Tabela:
Lp. | TABELA | Mecze | Punkty | Sety zd. | : | Sety str. |
1. | KS Nowa Era Toruń | 22 | 44 | 176 | : | 23 |
2. | GLKS II Rogóźno | 22 | 32 | 154 | : | 96 |
3. | Olimpia Unia III Grudziądz | 22 | 30 | 143 | : | 109 |
4. | AZS II Wątarski Włocławek | 22 | 29 | 144 | : | 98 |
5. | Baszta Żnin | 22 | 28 | 137 | : | 118 |
6. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 22 | 23 | 123 | : | 122 |
7. | IKTS Noteć Inowrocław | 22 | 21 | 108 | : | 122 |
8. | Sokół II Gniewkowo | 22 | 17 | 120 | : | 144 |
9. | Cis Hylmet Cekcyn | 22 | 17 | 111 | : | 129 |
10. | Gwiazda II Bydgoszcz | 22 | 15 | 109 | : | 136 |
11. | GKS Orzeł Zbiczno | 22 | 7 | 74 | : | 159 |
12. | KS Koronowo | 22 | 1 | 32 | : | 175 |