Wyniki ligowe: 3, 4, 5, 6 liga

W miniony weekend zawody ligowe rozgrywały pozostałe zespoły ASTS Olimpii-Unii Grudziądz. Mecz w 3 lidze został przełożony na 15.12., natomiast pozostałe drużyny wygrały swoje mecze.

 

3 liga:
Olimpia Unia II Grudziądz 15.12. : GLKS Rogóźno

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. Małe pkt. str.
1. KWTS Gwiazda Bukowiec 10 20 80 32
2. LZS Jastrzębie 9 14 65 39
3. KS Nowa Era Toruń 9 14 68 46
4. Energa Manekin IV Toruń 9 12 65 38
5. GLKS Rogóźno 9 12 62 54
6. Olimpia Unia II Grudziądz 9 8 60 54
7. Piast Kruszwica 10 8 58 60
8. UKS OSiR Brodnica 9 7 51 55
9. UKS WDK Paterek 10 6 36 66
10. Pogoń II Mogilno 9 6 43 59
11. Emdek Bydgoszcz 9 5 44 61
12. GLKS Gruta 10 0 12 80

 

4 liga:
Piast II Kruszwica – Olimpia-UNIA III Grudziądz 1:8

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. Małe pkt. str.
1. Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz 10 17 77 43
2. MLKS Krajna II Sępólno Kraj. 9 17 71 22
3. Olimpia Unia III Grudziądz 10 12 64 35
4. Maximus Broker II Toruń 10 12 63 53
5. Agroturystyka Sienkiewiczówka Sokół Gniewkowo 8 11 58 34
6. LUKS MPM II Monter&serwis Chełmno 9 11 57 43
7. Piast II Kruszwica 10 8 54 66
8. Baszta Żnin 9 7 52 54
9. EMDEK II Bydgoszcz 10 7 46 69
10. GLKS II Rogóźno 9 6 34 64
11. UKS Szaniec II Świecie n. Osą 9 2 24 68
12. KS Nowa Era II Toruń 9 2 17 66

 

5 liga:
UKS WDK II Paterek –  Olimpia Unia IV Grudziądz 6 : 8

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. Małe pkt. str.
1. UKS Top II Solec Kuj. 8 15 63 21
2. LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz 8 14 60 23
3. Cis Hylmet Cekcyn 8 10 52 41
4. Olimpia Unia IV Grudziądz 8 9 51 50
5. UKS WDK II Paterek 8 9 47 45
6. GKS Myśliwiec Gostycyn 8 9 53 46
7. IKTS Noteć Inowrocław 8 6 41 52
8. Impeller/Sokół II Gniewkowo 8 4 44 54
9. Sparta Nakło 8 4 38 55
10. KS Koronowo 8 0 2 64

 

6 liga:

Olimpia Unia V Grudziądz 8 : 3 UKS Top III Solec Kuj.

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Małe pkt. zd. Małe pkt. str.
1. GLKS III Rogóźno 9 15 68 31
2. MLKS Krajna III Sępólno 8 15 63 22
3. Energa Manekin V Toruń 9 14 64 50
4. AZS Wątarski Włocławek 9 14 63 30
5. Cis Hylmet II Cekcyn 9 8 44 56
6. Olimpia Unia V Grudziądz 10 8 60 65
7. GKS Myśliwiec II Gostycyn 9 7 44 62
8. AZS Wątarski II Włocławek 9 5 43 64
9. Sokół III Gniewkowo 9 5 43 64
10. UKS Top III Solec Kuj. 9 5 42 62
11. UKS OSiR II Brodnica 8 2 32 60