5 liga – wyniki pierwszej rundy
W piątej lidze czwarta drużyna Olimpii-Unii Grudziądz zajmuje również szóste miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek.
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
V LIGI MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2022/2023 – I RUNDA
| Nr | 1. Kolejka – 24.09. (sobota) | ||||
| 501. | Sparta Nakło | 8 | : | 1 | KS Koronowo |
| 502. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 5 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 503. | IKTS Noteć Inowrocław | 4 | : | 8 | UKS WDK II Paterek |
| 504. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 6 | : | 8 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 505. | Cis Hylmet Cekcyn | 2 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 2. Kolejka – 01.10. (sobota) | |||||
| 506. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 4 | Sparta Nakło |
| 507. | UKS WDK II Paterek | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
| 508. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 2 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 509. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 3 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 510. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 6 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 3. Kolejka – 22.10. (sobota) | |||||
| 511. | Sparta Nakło | 4 | : | 8 | UKS WDK II Paterek |
| 512. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 7 | : | 7 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 513. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 514. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 4 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 515. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 4 | : | 8 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 4. Kolejka – 29.10. (sobota) | |||||
| 516. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 7 | : | 7 | Sparta Nakło |
| 517. | UKS Top II Solec Kuj. | 8 | : | 0 | UKS WDK II Paterek |
| 518. | Cis Hylmet Cekcyn | 7 | : | 7 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 519. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 8 | : | 0 | KS Koronowo |
| 520. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 2 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 5. Kolejka – 05.11. (sobota) | |||||
| 521. | Sparta Nakło | 2 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 522. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 7 | : | 7 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 523. | UKS WDK II Paterek | 8 | : | 6 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 524. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | : | 5 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 525. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 6. Kolejka – 12.11. (sobota) | |||||
| 526. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 2 | Sparta Nakło |
| 527. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 7 | : | 7 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 528. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 529. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 2 | UKS WDK II Paterek |
| 530. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 7. Kolejka – 26.11. (sobota) | |||||
| 531. | Sparta Nakło | 7 | : | 7 | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 532. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | : | 3 | IKTS Noteć Inowrocław |
| 533. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 4 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 534. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 8 | : | 1 | KS Koronowo |
| 535. | UKS WDK II Paterek | 7 | : | 7 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 8. Kolejka – 10.12. (sobota) | |||||
| 536. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 4 | Sparta Nakło |
| 537. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | : | 0 vo. | Impeller/Sokół II Gniewkowo |
| 538. | KS Koronowo | 0 | : | 8 | Cis Hylmet Cekcyn |
| 539. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 3 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
| 540. | UKS WDK II Paterek | 6 | : | 8 | Olimpia Unia IV Grudziądz |
| 9. Kolejka – 17.12. (sobota) | |||||
| 541. | Sparta Nakło | 1 | : | 8 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz |
| 542. | IKTS Noteć Inowrocław | 8 | : | 1 | KS Koronowo |
| 543. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 3 | : | 8 | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| 544. | Cis Hylmet Cekcyn | 7 | : | 7 | UKS WDK II Paterek |
| 545. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 3 | : | 8 | UKS Top II Solec Kuj. |
|
|
Tabela: | |||||
| Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | : | Małe pkt. str. |
| 1. | UKS Top II Solec Kuj. | 9 | 17 | 71 | : | 24 |
| 2. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 9 | 16 | 68 | : | 24 |
| 3. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 9 | 11 | 61 | : | 49 |
| 4. | Cis Hylmet Cekcyn | 9 | 11 | 59 | : | 48 |
| 5. | UKS WDK II Paterek | 9 | 10 | 54 | : | 52 |
| 6. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 9 | 9 | 54 | : | 58 |
| 7. | IKTS Noteć Inowrocław | 9 | 8 | 49 | : | 53 |
| 8. | Impeller/Sokół II Gniewkowo | 9 | 4 | 47 | : | 62 |
| 9. | Sparta Nakło | 9 | 4 | 39 | : | 63 |
| 10. | KS Koronowo | 9 | 0 | 3 | : | 72 |






