TT Series w Częstochowie – całonocny turniej
Jan Zandecki, Łukasz Sokołowski i Ibrahim Gunduz zagrali w całodniowym turnieju TT Series, który organizowany jest w Częstochowie. Turniej rozgrywa się przez cały dzień, a zawodnicy każdego dnia rozgrywali po 10 pojedynków. Łącznie przez 5 dni nasi zawodnicy zagrali po prawie 50 pojedynków!
12 LUTEGO: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Zandecki, Jan | X | 1/3 | 3/0 | 2/3 | 3/1 | 3/0 | 3/2 | 12/7 | 2 |
2 | Więcek, Adrian | 3/1 | X | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 5/0 | 15/4 | 1 |
3 | Kosowski, Jakub | 0/3 | 0/3 | X | 3/0 | 3/1 | 0/3 | 2/3 | 6/10 | 4 |
4 | Witkowski, Antoni | 3/2 | 1/3 | 0/3 | X | 3/2 | 0/3 | 2/3 | 7/13 | 5 |
5 | Daniel, Artur | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | X | 1/3 | 0/5 | 6/15 | 6 |
6 | Gunduz, Ibrahim (TUR) | 0/3 | 1/3 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | X | 3/2 | 10/7 | 3 |
12 LUTEGO: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Sokołowski, Łukasz | X | 1/3 | 0/3 | 3/2 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 7/14 | 5 |
2 | Gunduz, Ibrahim | 3/1 | X | 3/0 | 3/2 | 3/0 | 1/3 | 4/1 | 13/6 | 1 |
3 | Kosowski, Jakub | 3/0 | 0/3 | X | 3/1 | 3/1 | 0/3 | 3/2 | 9/8 | 3 |
4 | Zandecki, Jan | 2/3 | 2/3 | 1/3 | X | 0/3 | 2/3 | 0/5 | 7/15 | 6 |
5 | Gołębiowski, Mateusz | 3/1 | 0/3 | 1/3 | 3/0 | X | 3/2 | 3/2 | 10/9 | 4 |
6 | Witkowski, Antoni | 3/2 | 3/1 | 3/0 | 3/2 | 2/3 | X | 4/1 | 14/8 | 2 |
13 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Witkowski, Antoni | X | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 10:10 | 4 |
2 | Sokołowski, Łukasz | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:4 | 4:13 | 6 |
3 | Olejnik, Martin | 1:3 | 3:1 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 13:7 | 1 |
4 | Braun, Josef | 3:1 | 3:0 | 1:3 | X | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 8:10 | 5 |
5 | Kosowski, Jakub | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | X | 1:3 | 3:2 | 12:8 | 2 |
6 | Kulpa, Konrad | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | X | 3:2 | 10:9 | 3 |
13 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Wiśniewski, Karol | X | 0/3 | 0/3 | 3/2 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 5/14 | 6 |
2 | Sokołowski, Łukasz | 3/0 | X | 1/3 | 3/2 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 10/11 | 3 |
3 | Braun, Josef | 3/0 | 3/1 | X | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 5/0 | 15/2 | 1 |
4 | Wojdyła, Damian | 2/3 | 2/3 | 0/3 | X | 3/2 | 1/3 | 1/4 | 8/14 | 5 |
5 | Daniel, Artur | 3/1 | 3/2 | 0/3 | 2/3 | X | 2/3 | 2/3 | 10/12 | 4 |
6 | Galas, Michał | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/2 | X | 4/1 | 13/8 | 2 |
13 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Zandecki, Jan | X | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 11/12 | 4 |
2 | Kosowski, Jakub | 1/3 | X | 3/0 | 3/2 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 9/11 | 5 |
3 | Kulpa, Konrad | 2/3 | 0/3 | X | 3/0 | 3/1 | 2/3 | 2/3 | 10/10 | 3 |
4 | Witkowski, Antoni | 3/2 | 2/3 | 0/3 | X | 1/3 | 3/2 | 2/3 | 9/13 | 6 |
5 | Gunduz, Ibrahim | 3/2 | 3/2 | 1/3 | 3/1 | X | 3/2 | 4/1 | 13/10 | 1 |
6 | Olejnik, Martin | 3/1 | 3/0 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | X | 3/2 | 13/9 | 2 |
14 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kotowski, Tomasz | X | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 12:8 | 2 |
2 | Witkowski, Antoni | 3:0 | X | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 14:8 | 1 |
3 | Gunduz, Ibrahim | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 13:9 | 3 |
4 | Jadczyk, Marcin | 1:3 | 2:3 | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 4:15 | 6 |
5 | Zandecki, Jan | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | X | 1:3 | 2:3 | 10:12 | 5 |
6 | Kulpa, Konrad | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | X | 2:3 | 9:10 | 4 |
14 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Sokołowski, Łukasz | X | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 9:12 | 4 |
2 | Bąk, Daniel | 3:1 | X | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 11:8 | 2 |
3 | Tomicki, Jarosław | 3:2 | 3:2 | X | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 10:10 | 3 |
4 | Korczak, Damian | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 1:4 | 4:12 | 6 |
5 | Gołębiowski, Mateusz | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 5:0 | 15:0 | 1 |
6 | Wiśniewski, Karol | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | X | 1:4 | 6:13 | 5 |
14 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Cyrnek, Piotr | X | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/5 | 5/15 | 6 |
2 | Kulpa, Konrad | 3/2 | X | 3/1 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 11/12 | 4 |
3 | Zandecki, Jan | 3/1 | 1/3 | X | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/4 | 6/13 | 5 |
4 | Kotowski, Tomasz | 3/1 | 3/2 | 3/1 | X | 0/3 | 3/0 | 4/1 | 12/7 | 2 |
5 | Floras, Robert | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | X | 2/3 | 4/1 | 14/6 | 1 |
6 | Gunduz, Ibrahim | 3/0 | 3/2 | 3/0 | 0/3 | 3/2 | X | 4/1 | 12/7 | 3 |
15 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Bąk, Daniel | X | 3/1 | 2/3 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 4/1 | 14/6 | 1 |
2 | Masłowski, Jakub | 1/3 | X | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 7/13 | 5 |
3 | Sokołowski, Łukasz | 3/2 | 3/1 | X | 3/0 | 1/3 | 3/2 | 4/1 | 13/8 | 2 |
4 | Jarocki, Łukasz | 1/3 | 1/3 | 0/3 | X | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 4/15 | 6 |
5 | Tomicki, Jarosław | 0/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | X | 3/0 | 4/1 | 12/6 | 3 |
6 | Galas, Michał | 1/3 | 3/1 | 2/3 | 3/1 | 0/3 | X | 2/3 | 9/11 | 4 |
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kotowski, Tomasz | X | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 0/5 | 4/15 | 6 |
2 | Gunduz, Ibrahim | 3/0 | X | 1/3 | 3/0 | 3/2 | 2/3 | 3/2 | 12/8 | 3 |
3 | David, Petr | 3/0 | 3/1 | X | 1/3 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 13/8 | 2 |
4 | Floras, Robert | 3/0 | 0/3 | 3/1 | X | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 12/7 | 1 |
5 | Cyrnek, Piotr | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | X | 0/3 | 1/4 | 8/14 | 5 |
6 | Kulpa, Konrad | 3/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/0 | X | 3/2 | 13/10 | 4 |
15 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Zandecki, Jan | X | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 14/7 | 1 |
2 | Galas, Michał | 3/2 | X | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 7/14 | 6 |
3 | Podsiadło, Maciej | 1/3 | 3/1 | X | 1/3 | 3/0 | 1/3 | 2/3 | 9/10 | 3 |
4 | Bąk, Daniel | 1/3 | 3/0 | 3/1 | X | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 13/7 | 2 |
5 | Murawski, Michał | 1/3 | 3/1 | 0/3 | 1/3 | X | 3/1 | 2/3 | 8/11 | 5 |
6 | Tomicki, Jarosław | 1/3 | 3/2 | 3/1 | 2/3 | 1/3 | X | 2/3 | 10/12 | 4 |
16 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Sokołowski, Łukasz | X | 2/3 | 3/2 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/4 | 8/14 | 6 |
2 | David, Petr | 3/2 | X | 3/1 | 0/3 | 3/1 | 0/3 | 3/2 | 9/10 | 4 |
3 | Cyrnek, Piotr | 2/3 | 1/3 | X | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 12/12 | 3 |
4 | Kotowski, Tomasz | 3/1 | 3/0 | 2/3 | X | 2/3 | 3/1 | 3/2 | 13/8 | 1 |
5 | Gołębiowski, Mateusz | 3/0 | 1/3 | 2/3 | 3/2 | X | 2/3 | 2/3 | 11/11 | 5 |
6 | Floras, Robert | 3/2 | 3/0 | 2/3 | 1/3 | 3/2 | X | 3/2 | 12/10 | 2 |
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Bąk, Daniel | X | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 13:7 | 2 |
2 | Sokołowski, Łukasz | 1:3 | X | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 10:10 | 4 |
3 | Zandecki, Jan | 3:1 | 3:0 | X | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4:1 | 12:5 | 1 |
4 | Korczak, Damian | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 8:13 | 5 |
5 | Galas, Michał | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | X | 0:3 | 0:5 | 3:15 | 6 |
6 | Jarocki, Łukasz | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | X | 3:2 | 12:8 | 3 |
16 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Cyrnek, Piotr | X | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 8:13 | 5 |
2 | Kulpa, Konrad | 3:0 | X | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 12:9 | 2 |
3 | Braun, Josef | 3:0 | 1:3 | X | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 10:11 | 4 |
4 | Kotowski, Tomasz | 2:3 | 3:1 | 2:3 | X | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 9:13 | 6 |
5 | Floras, Robert | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | X | 3:2 | 4:1 | 14:9 | 1 |
6 | Gunduz, Ibrahim | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | X | 3:2 | 13:11 | 3 |
16 lutego: turniej popołudniowy
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kotowski, Tomasz | X | 3/2 | 2/3 | 0/3 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 11/10 | 3 |
2 | Cyrnek, Piotr | 2/3 | X | 1/3 | 0/3 | 3/1 | 3/1 | 2/3 | 9/11 | 4 |
3 | Braun, Josef | 3/2 | 3/1 | X | 3/0 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 13/9 | 2 |
4 | Floras, Robert | 3/0 | 3/0 | 0/3 | X | 3/1 | 3/0 | 4/1 | 12/4 | 1 |
5 | Zandecki, Jan | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 1/3 | X | 2/3 | 1/4 | 8/14 | 6 |
6 | Gunduz, Ibrahim | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 0/3 | 3/2 | X | 2/3 | 8/13 | 5 |
17 lutego: turniej poranny
Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Ursu, Vladislav | X | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 13:10 | 2 |
2 | Zandecki, Jan | 2:3 | X | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:5 | 6:15 | 6 |
3 | Bąk, Daniel | 1:3 | 3:1 | X | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 11:12 | 4 |
4 | Gunduz, Ibrahim | 3:1 | 3:0 | 3:2 | X | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 15:4 | 1 |
5 | Stecyszyn, Jakub | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | X | 1:3 | 1:4 | 8:13 | 5 |
6 | Grela, Artur | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | X | 3:2 | 12:11 | 3 |