Miłosz Rękas wygrywa I WTK Juniorów
Miłosz Rękas (KS Nowa Era Toruń) wygrał I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów. W turnieju wystąpili także zawodnicy ASTS Olimpii-Unii Grudziądz. Najwyżej sklasyfikowany został Igor Zaborowski 13-16 miejsce.
| I WTK Juniorów 2023/24 | |||||||
| 10.09.2023 Sępólno Kraj. | |||||||
| L.p | Nr lic. | Nazwisko | Imię | Klub | ur. | I | |
| 1. | 2789 | Rękas | Miłosz | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 70 | awans do I Grand Prix |
| 2. | 96 | Sawina | Maksymilian | Energa KTS Toruń | 2008 | 66 | |
| 3. | 90 | Krzyżanowski | Jakub | Energa KTS Toruń | 2010 | 62 | |
| 4. | 175 | Jagodziński | Mateusz | LUKS Chełmno | 2006 | 59 | |
| 5. | 2763 | Dereszewski | Michał | KS Nowa Era Toruń | 2007 | 57 | |
| 6. | 2768 | Kęsik | Gracjan | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 55 | |
| 7. | 2795 | Wypij | Radosław | KS Nowa Era Toruń | 2005 | 53 | |
| 8. | 3113 | Gotowalski | Jakub | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 51 | |
| 9-10 | 2788 | Rękas | Maciej | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 49 | |
| 2769 | Korzus | Julian | KS Nowa Era Toruń | 2010 | 49 | ||
| 11-12 | 185 | Rudolf | Wiktor | LUKS Chełmno | 2009 | 45 | |
| 1492 | Szeszko | Karol | KTS Maximus Broker Toruń | 2008 | 45 | ||
| 13-16 | 3125 | Stolarski | Dawid | IKTS Noteć Inowrocław | 2006 | 39 | |
| 3124 | Stec | Oliwier | IKTS Noteć Inowrocław | 2007 | 39 | ||
| 3302 | Zaborowski | Igor | Olimpia Grudziądz | 2008 | 39 | ||
| 5782 | Aderjahn | Nikodem | Krajna Sępólno | 2008 | 39 | ||
| 17-24 | 4471 | Białka | Marcin | Sokół Gniewkowo | 2006 | 28 | |
| 4470 | Białka | Krzysztof | Sokół Gniewkowo | 2007 | 28 | ||
| 415 | Waldowski | Nikodem | UKS Top Solec Kuj. | 2007 | 28 | ||
| 178 | Kurowski | Benjamin | LUKS Chełmno | 2011 | 28 | ||
| 3291 | Biernat | Kamil | Olimpia Grudziądz | 2006 | 28 | ||
| 2791 | Skorulski | Adam | KS Nowa Era Toruń | 2008 | 28 | ||
| 3297 | Glanert | Olaf | Olimpia Grudziądz | 2012 | 28 | ||
| 3292 | Biernat | Michał | Olimpia Grudziądz | 2010 | 28 | ||
| 25-32 | 5786 | Jesse | Mateusz | Krajna Sępólno | 2008 | 16 | |
| 7143 | Gurzyński | Adam | Gwiazda Bydgoszcz | 2009 | 16 | ||
| 190 | Wójcik | Patryk | LUKS Chełmno | 2012 | 16 | ||
| 2759 | Barton | Hubert | KS Nowa Era Toruń | 2009 | 16 | ||
| 1480 | Bołądź | Krzysztof | KTS Maximus Broker Toruń | 2008 | 16 | ||
| 2783 | Nowakowski | Adrian | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 16 | ||
| 5199 | Rzadkiewicz | Antoni | Energa KTS Toruń | 2008 | 16 | ||
| 410 | Maciejewski | Bartosz | UKS Top Solec Kuj. | 2010 | 16 | ||
| 33-45 | 411 | Marjanek | Nataniel | UKS Top Solec Kuj. | 2009 | 10 | |
| 2794 | Utylski | Ignacy | KS Nowa Era Toruń | 2013 | 10 | ||
| 173 | Facenna | Luca | LUKS Chełmno | 2012 | 10 | ||
| 172 | Facenna | Krystian | LUKS Chełmno | 2010 | 10 | ||
| 168 | Borek | Kaspian | LUKS Chełmno | 2014 | 10 | ||
| 189 | Szulc | Karol | LUKS Chełmno | 2013 | 10 | ||
| 171 | Drzazga | Mikołaj | LUKS Chełmno | 2013 | 10 | ||
| 529 | Jendryczka | Franciszek | LUKS Chełmno | 2012 | 10 | ||
| 534 | Jendryczka | Stanisław | LUKS Chełmno | 2015 | 10 | ||
| 179 | Lippki | Aleks | LUKS Chełmno | 2009 | 10 | ||
| 180 | Lippki | Ksawery | LUKS Chełmno | 2012 | 10 | ||
| 7520 | Biegański | Hubert | KS Nowa Era Toruń | 2006 | 10 | ||
| 3300 | Petrynowski | Wiktor | Olimpia Grudziądz | 2005 | 10 | ||






