Wyniki rozgrywek ligowych: 3, 4, 5 i liga młodzieżowa
W miniony weekend rozegrano mecze w niższych klasach rozgrywkowych.
3 LIGA
- Kolejka – 21.10. (sobota)
325/A | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | 2 | EMDEK Bydgoszcz | Szmelter | ||
326/A | Olimpia Unia II Grudziądz | 6 | 8 | KS Nowa Era Toruń | Rączka | ||
327/A | LZS Jastrzębie | 1 | 8 | UKS OSiR Brodnica | Jaworski | ||
328/A | Piast Kruszwica | 8 | 6 | GLKS Rogóźno | Wiśniewski | ||
329/A | MPM monter&serwis LUKS II Chełmno | 7 | 7 | UKS WDK Paterek | Kocoń | ||
330/A | Maximus Broker II Toruń | 28.10. | Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | KS Nowa Era Toruń | 5 | 10 | 40 | 8 | ||
2. | UKS OSiR Brodnica | 5 | 9 | 39 | 23 | ||
3. | LZS Jastrzębie | 5 | 8 | 33 | 24 | ||
4. | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 5 | 6 | 33 | 21 | ||
5. | Piast Kruszwica | 5 | 6 | 33 | 28 | ||
6. | GLKS Rogóźno | 5 | 5 | 33 | 32 | ||
7. | MPM monter&serwis LUKS II Chełmno | 5 | 5 | 25 | 34 | ||
8. | Olimpia Unia II Grudziądz | 5 | 4 | 34 | 33 | ||
9. | UKS WDK Paterek | 5 | 3 | 28 | 35 | ||
10. | Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz | 4 | 2 | 12 | 26 | ||
11. | Maximus Broker II Toruń | 4 | 0 | 18 | 32 | ||
12. | EMDEK Bydgoszcz | 5 | 0 | 8 | 40 |
_______________
4 LIGA:
- Kolejka – 21.10. (sobota)
425/A | Pogoń II Mogilno | 8 | 3 | KS Nowa Era II Toruń | ||
426/A | GLKS Gruta | 26.10. | KAL-POL GLKS II Rogóźno | |||
427/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 07.11. | Baszta Żnin | |||
428/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 2 | 8 | Olimpia Unia III Grudziądz | ||
429/A | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | 6 | EMDEK II Bydgoszcz | ||
430/A | IKST Noteć Inowrocław | 8 | 6 | UKS Top II Solec Kuj. |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | Baszta Żnin | 4 | 8 | 32 | 18 | ||
2. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 5 | 8 | 36 | 25 | ||
3. | Impeller Sokół Gniewkowo | 4 | 7 | 31 | 20 | ||
4. | EMDEK II Bydgoszcz | 5 | 7 | 37 | 27 | ||
5. | Pogoń II Mogilno | 5 | 6 | 34 | 26 | ||
6. | KS Nowa Era II Toruń | 5 | 6 | 29 | 25 | ||
7. | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 4 | 4 | 28 | 21 | ||
8. | Olimpia Unia III Grudziądz | 5 | 4 | 26 | 29 | ||
9. | IKST Noteć Inowrocław | 5 | 4 | 27 | 34 | ||
10. | UKS Top II Solec Kuj. | 5 | 2 | 25 | 36 | ||
11. | GLKS Gruta | 4 | 0 | 13 | 32 | ||
12. | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 5 | 0 | 15 | 40 |
____________________
5 LIGA:
- Kolejka – 21.10. (sobota)
525/A | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 8 | 3 | Sparta Nakło | ||
526/A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 4 | 8 | LUKS III Chełmno | ||
527/A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | 0 | Energa Manekin III Toruń | ||
528/A | Olimpia Unia IV Grudziądz | 7 | 7 | UKS WDK II Paterek | ||
529/A | KS Koronowo | Olimpia Unia V Grudziądz | ||||
530/A | Impeller Sokół II Gniewkowo | 8 | 5 | AZS Wątarski Włocławek |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 5 | 10 | 40 | 7 | ||
2. | Cis Hylmet Cekcyn | 5 | 10 | 40 | 9 | ||
3. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 5 | 8 | 36 | 17 | ||
4. | LUKS III Chełmno | 5 | 8 | 38 | 23 | ||
5. | UKS WDK II Paterek | 5 | 7 | 34 | 23 | ||
6. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 5 | 4 | 28 | 32 | ||
7. | Impeller Sokół II Gniewkowo | 5 | 4 | 20 | 32 | ||
8. | AZS Wątarski Włocławek | 5 | 3 | 21 | 33 | ||
9. | Sparta Nakło | 5 | 2 | 24 | 34 | ||
10. | Energa Manekin III Toruń | 5 | 2 | 20 | 38 | ||
11. | Olimpia Unia V Grudziądz | 4 | 0 | 6 | 32 | ||
12. | KS Koronowo | 4 | 0 | 5 | 32 |
_______________
LIGA MŁODZIEŻOWA
- Kolejka – 21.10. (sobota)
731/A | IKTS Noteć III Inowrocław | UKS Top IV Solec Kuj. | ||||
732/A | BOSiR ULKS Barcin | 6 | 12 | LUKS V Chełmno | ||
733/A | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | 16 | 2 | GKS Myśliwiec III Gostycyn | ||
734/A | Energa Manekin IV Toruń | 17 | 1 | Olimpia Geotermia Grudziądz | ||
735/A | LUKS IV Chełmno | 04.11. | Impeller Sokół III Gniewkowo | |||
– | LUKS Kusy Laskowice | PAUZA | ||||
736/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 30.10. | KS Nowa Era III Toruń |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | UKS Top IV Solec Kuj. | 4 | 8 | 64 | 8 | ||
2. | KS Nowa Era III Toruń | 5 | 8 | 71 | 19 | ||
3. | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 4 | 8 | 54 | 6 | ||
4. | Energa Manekin IV Toruń | 4 | 8 | 56 | 16 | ||
5. | LUKS IV Chełmno | 5 | 6 | 59 | 43 | ||
6. | BOSiR ULKS Barcin | 5 | 4 | 46 | 44 | ||
7. | LUKS V Chełmno | 5 | 4 | 42 | 48 | ||
8. | LUKS Kusy Laskowice | 4 | 4 | 33 | 39 | ||
9. | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | 6 | 4 | 45 | 63 | ||
10. | Impeller Sokół III Gniewkowo | 4 | 2 | 16 | 56 | ||
11. | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 5 | 0 | 11 | 79 | ||
12. | Olimpia Geotermia Grudziądz | 5 | 0 | 7 | 83 |