Wyniki ligowe: 3, 4, 5, liga młodzieżowa
W miniony weekend rozegrano kolejki ligowe w trzecie, czwartej, piątej lidze oraz lidze młodzieżowej.
3 LIGA:
- Kolejka – 02.12. (sobota)
343/A | GLKS Rogóźno | 5 | 8 | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | |||
344/A | Piast Kruszwica | 1 | 8 | KS Nowa Era Toruń | |||
345/A | LZS Jastrzębie | 8 | 3 | Maximus Broker II Toruń | |||
346/A | UKS OSiR Brodnica | 8 | 2 | MPM monter&serwis LUKS II Chełmno | |||
347/A | Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz | 6 | 8 | Olimpia Unia II Grudziądz | |||
348/A | UKS WDK Paterek | EMDEK Bydgoszcz |
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | KS Nowa Era Toruń | 8 | 16 | 64 | 14 | ||
2. | LZS Jastrzębie | 8 | 14 | 57 | 34 | ||
3. | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 8 | 11 | 56 | 38 | ||
4. | UKS OSiR Brodnica | 8 | 11 | 55 | 41 | ||
5. | Olimpia Unia II Grudziądz | 8 | 8 | 56 | 53 | ||
6. | Piast Kruszwica | 8 | 8 | 46 | 44 | ||
7. | Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz | 8 | 6 | 39 | 51 | ||
8. | MPM monter&serwis LUKS II Chełmno | 8 | 6 | 40 | 57 | ||
9. | UKS WDK Paterek | 7 | 5 | 41 | 48 | ||
10. | GLKS Rogóźno | 8 | 5 | 43 | 56 | ||
11. | Maximus Broker II Toruń | 8 | 2 | 34 | 61 | ||
12. | EMDEK Bydgoszcz | 7 | 2 | 20 | 54 |
4 LIGA:
- Kolejka – 02.12. (sobota)
443/A | Olimpia Unia III Grudziądz | 6 | 8 | Pogoń II Mogilno | ||
444/A | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 3 | 8 | GLKS Gruta | ||
445/A | Impeller Sokół Gniewkowo | 06.12. | IKST Noteć Inowrocław | |||
446/A | Baszta Żnin | 8 | 3 | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | ||
447/A | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 08.12. | UKS Top II Solec Kuj. | |||
448/A | KS Nowa Era II Toruń | 8 | 5 | EMDEK II Bydgoszcz |
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | Impeller Sokół Gniewkowo | 7 | 13 | 55 | 28 | ||
2. | Pogoń II Mogilno | 8 | 12 | 58 | 42 | ||
3. | Baszta Żnin | 8 | 12 | 57 | 39 | ||
4. | LUKS Serock – GOKSiR Pruszcz | 8 | 10 | 50 | 45 | ||
5. | KS Nowa Era II Toruń | 8 | 10 | 49 | 44 | ||
6. | EMDEK II Bydgoszcz | 8 | 9 | 54 | 48 | ||
7. | KAL-POL GLKS II Rogóźno | 7 | 8 | 50 | 34 | ||
8. | IKST Noteć Inowrocław | 7 | 8 | 43 | 41 | ||
9. | GLKS Gruta | 8 | 4 | 33 | 54 | ||
10. | Olimpia Unia III Grudziądz | 8 | 4 | 35 | 53 | ||
11. | UKS Top II Solec Kuj. | 7 | 2 | 36 | 52 | ||
12. | MLKS Krajna II Sępólno Kraj. | 8 | 0 | 24 | 64 |
5 LIGA:
- Kolejka – 02.12. (sobota)
543/A | UKS WDK II Paterek | 3 | 8 | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | ||
544/A | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | 4 | Olimpia Unia IV Grudziądz | ||
545/A | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | 0 | AZS Wątarski Włocławek | ||
546/A | Energa Manekin III Toruń | 06.12. | KS Koronowo | |||
547/A | LUKS III Chełmno | 8 | 3 | Impeller Sokół II Gniewkowo | ||
548/A | Sparta Nakło | 8 | 3 | Olimpia Unia V Grudziądz |
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | Cis Hylmet Cekcyn | 8 | 16 | 64 | 9 | ||
2. | UKS Szaniec II Świecie n. Osą | 8 | 16 | 64 | 16 | ||
3. | GKS Myśliwiec Gostycyn | 8 | 14 | 60 | 27 | ||
4. | LUKS III Chełmno | 8 | 12 | 58 | 34 | ||
5. | Impeller Sokół II Gniewkowo | 8 | 8 | 39 | 49 | ||
6. | UKS WDK II Paterek | 8 | 7 | 40 | 47 | ||
7. | Sparta Nakło | 8 | 6 | 45 | 46 | ||
8. | Olimpia Unia IV Grudziądz | 8 | 5 | 39 | 55 | ||
9. | Olimpia Unia V Grudziądz | 8 | 4 | 29 | 55 | ||
10. | AZS Wątarski Włocławek | 8 | 4 | 34 | 56 | ||
11. | Energa Manekin III Toruń | 7 | 2 | 25 | 54 | ||
12. | KS Koronowo | 7 | 0 | 7 | 56 |
LIGA MŁODZIEŻOWA:
- Kolejka – 02.12. (sobota)
755/A | LUKS IV Chełmno | 08.12. | UKS Top IV Solec Kuj. | ||||
756/A | LUKS Kusy Laskowice | 08.12. | Energa Manekin IV Toruń | ||||
757/A | KS Nowa Era III Toruń | 23.12. | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | ||||
758/A | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | BOSiR ULKS Barcin | |||||
– | PAUZA | IKTS Noteć III Inowrocław | |||||
759/A | Impeller Sokół III Gniewkowo | 0 | 18 | LUKS V Chełmno | |||
760/A | Olimpia Geotermia Grudziądz | 14 | 4 | GKS Myśliwiec III Gostycyn |
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe pkt. zd. | Małe pkt. str. | ||
1. | KS Nowa Era III Toruń | 8 | 14 | 119 | 25 | ||
2. | UKS Top IV Solec Kuj. | 7 | 12 | 98 | 28 | ||
3. | Energa Manekin IV Toruń | 7 | 12 | 91 | 35 | ||
4. | LUKS IV Chełmno | 8 | 12 | 107 | 49 | ||
5. | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 6 | 10 | 75 | 21 | ||
6. | LUKS V Chełmno | 8 | 8 | 77 | 67 | ||
7. | BOSiR ULKS Barcin | 8 | 8 | 78 | 66 | ||
8. | Olimpia Geotermia Grudziądz | 9 | 6 | 43 | 119 | ||
9. | LUKS Kusy Laskowice | 7 | 4 | 48 | 78 | ||
10. | UKS Szaniec III Świecie n.Osą | 8 | 4 | 51 | 93 | ||
11. | Impeller Sokół III Gniewkowo | 8 | 2 | 26 | 118 | ||
12. | GKS Myśliwiec III Gostycyn | 8 | 0 | 15 | 129 |