Liga Młodzieżowa: 2 miejsce na koniec sezonu
Bardzo dobry wynik zanotowali nasi najmłodsi adepci w Lidze Młodzieżowej. Zajęliśmy znakomite drugie miejsce na koniec sezonu, uznając tylko. wyższość KS Nowej Ery II Toruń.
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO LIGI MŁODZIEŻOWEJ
TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2021/2022 – II RUNDA
12. Kolejka 15.01. (sobota) | ||||
Sokół III Gniewkowo | 7 | : | 11 | LUKS III Chełmno |
Emdek III Bydgoszcz | 0 | : | 18 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | KS Olender Wielka Nieszawka |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 15 | : | 3 | UKS TOP III Solec Kuj. |
LUKS Kusy Laskowice | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
13. Kolejka 05.02. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 4 | : | 14 | KS Nowa Era II Toruń |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 11 | : | 7 | KS Olender Wielka Nieszawka |
Olimpia Unia V Grudziądz | 11 | : | 7 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
UKS TOP III Solec Kuj. | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
Sokół III Gniewkowo | 7 | : | 11 | LUKS Kusy Laskowice |
14. Kolejka 12.02. (sobota) | ||||
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | LUKS III Chełmno |
KS Olender Wielka Nieszawka | 3 | : | 15 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
BOSiR ULKS Barcin | 5 | : | 13 | Olimpia Unia V Grudziądz |
LUKS Kusy Laskowice | 4 | : | 14 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Emdek III Bydgoszcz | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo |
15. Kolejka 19.02. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 10 | : | 8 | KS Olender Wielka Nieszawka |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 9 | : | 9 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice |
Sokół III Gniewkowo | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Emdek III Bydgoszcz | 4 | : | 14 | KS Nowa Era II Toruń |
16. Kolejka 26.02. (sobota) | ||||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | LUKS III Chełmno |
BOSiR ULKS Barcin | 4 | : | 14 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
LUKS Kusy Laskowice | 11 | : | 7 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
UKS TOP III Solec Kuj. | 5 | : | 13 | Olimpia Unia V Grudziądz |
KS Olender Wielka Nieszawka | 10 | : | 8 | Emdek III Bydgoszcz |
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | Sokół III Gniewkowo |
17. Kolejka 12.03. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 17 | : | 1 | BOSiR ULKS Barcin |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 16 | : | 2 | Sokół III Gniewkowo |
Emdek III Bydgoszcz | 3 | : | 15 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | KS Olender Wielka Nieszawka |
18. Kolejka 26.03. (sobota) | ||||
LUKS Kusy Laskowice | 5 | : | 13 | LUKS III Chełmno |
UKS TOP III Solec Kuj. | 8 | : | 10 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
KS Olender Wielka Nieszawka | 5 | : | 13 | Sokół III Gniewkowo |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 6 | : | 12 | KS Nowa Era II Toruń |
BOSiR ULKS Barcin | 5 | : | 13 | Emdek III Bydgoszcz |
19. Kolejka 02.04. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 3 | : | 15 | Olimpia Unia V Grudziądz |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 12 | : | 6 | Sokół III Gniewkowo |
Emdek III Bydgoszcz | 8 | : | 10 | LUKS Kusy Laskowice |
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
KS Olender Wielka Nieszawka | 6 | : | 12 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
20. Kolejka 09.04. (sobota) | ||||
Olimpia Unia V Grudziądz | 16 | : | 2 | LUKS III Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
UKS TOP III Solec Kuj. | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
LUKS Kusy Laskowice | 5 | : | 13 | KS Nowa Era II Toruń |
BOSiR ULKS Barcin | 3 | : | 15 | KS Olender Wielka Nieszawka |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo |
21. Kolejka 30.04. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 8 | : | 10 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
Sokół III Gniewkowo | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
KS Nowa Era II Toruń | 10 | : | 8 | UKS TOP III Solec Kuj. |
KS Olender Wielka Nieszawka | 6 | : | 12 | LUKS Kusy Laskowice |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
22. Kolejka 14.05. (sobota) | ||||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 9 | : | 9 | LUKS III Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 10 | : | 8 | Emdek III Bydgoszcz |
Olimpia Unia V Grudziądz | 10 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
KS Olender Wielka Nieszawka | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
LUKS Kusy Laskowice | 6 | : | 12 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
BOSiR ULKS Barcin | 3 | : | 15 | Sokół III Gniewkowo |
Tabela:
Lp. | TABELA | Mecze | Punkty | Sety zd. | : | Sety str. |
1. | KS Nowa Era II Toruń | 21 | 40 | 280 | : | 98 |
2. | Olimpia Unia V Grudziądz | 21 | 36 | 267 | : | 111 |
3. | ŚKTS/LUKS Chełmno | 21 | 34 | 263 | : | 115 |
4. | UKS TOP III Solec Kuj. | 21 | 27 | 218 | : | 160 |
5. | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 21 | 26 | 209 | : | 169 |
6. | LUKS III Chełmno | 21 | 21 | 183 | : | 195 |
7. | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 21 | 19 | 181 | : | 197 |
8. | LUKS Kusy Laskowice | 21 | 16 | 156 | : | 222 |
9. | Sokół III Gniewkowo | 21 | 13 | 172 | : | 206 |
10. | Emdek III Bydgoszcz | 21 | 6 | 103 | : | 275 |
11. | KS Olender Wielka Nieszawka | 21 | 4 | 110 | : | 268 |
12. | BOSiR ULKS Barcin | 11 | 0 | 36 | : | 162 |