TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO LIGI MŁODZIEŻOWEJ
TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2021/2022 – I RUNDA
1. Kolejka – 18.09. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 15 | : | 3 | Emdek III Bydgoszcz | ||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 2 | : | 16 | KS Nowa Era II Toruń | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | 16 | : | 2 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
UKS TOP III Solec Kuj. | 5 | : | 13 | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||
LUKS Kusy Laskowice | : | PAUZA | ||||
2. Kolejka – 25.09. (sobota) | ||||||
Emdek III Bydgoszcz | 4 | : | 14 | LUKS III Chełmno | ||
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | ||
KS Olender Wielka Nieszawka | 3 | : | 15 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 15 | : | 3 | Olimpia Unia V Grudziądz | ||
PAUZA | : | UKS TOP III Solec Kuj. | ||||
LUKS Kusy Laskowice | 10 | : | 8 | Sokół III Gniewkowo | ||
3. Kolejka – 09.10. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 2 | : | 16 | KS Nowa Era II Toruń | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 16 | : | 2 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 3 | : | 15 | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | : | PAUZA | ||||
UKS TOP III Solec Kuj. | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice | ||
Sokół III Gniewkowo | 9 | : | 9 | Emdek III Bydgoszcz | ||
4. Kolejka – 23.10. (sobota) | ||||||
KS Olender Wielka Nieszawka | 7 | : | 11 | LUKS III Chełmno | ||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 16 | : | 2 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | ||
PAUZA | : | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||||
LUKS Kusy Laskowice | 0 | : | 18 | Olimpia Unia V Grudziądz | ||
UKS TOP III Solec Kuj. | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo | ||
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | Emdek III Bydgoszcz | ||
5. Kolejka – 30.10. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 2 | : | 16 | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | : | PAUZA | ||||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 13 | : | 5 | LUKS Kusy Laskowice | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | 10 | : | 8 | UKS TOP III Solec Kuj. | ||
Emdek III Bydgoszcz | 18 | : | 0 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
Sokół III Gniewkowo | 7 | : | 11 | KS Nowa Era II Toruń | ||
6. Kolejka – 06.11. (sobota) | ||||||
PAUZA | : | LUKS III Chełmno | ||||
LUKS Kusy Laskowice | 5 | : | 13 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | ||
UKS TOP III Solec Kuj. | 11 | : | 7 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo | ||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz | ||
KS Olender Wielka Nieszawka | 1 | : | 17 | KS Nowa Era II Toruń | ||
7. Kolejka – 13.11. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 7 | : | 11 | UKS TOP III Solec Kuj. | ||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 5 | : | 13 | Olimpia Unia V Grudziądz | ||
Sokół III Gniewkowo | 11 | : | 7 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||
Emdek III Bydgoszcz | : | PAUZA | ||||
8. Kolejka – 20.11. (sobota) | ||||||
UKS TOP III Solec Kuj. | 16 | : | 2 | LUKS III Chełmno | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | ||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 10 | : | 8 | Sokół III Gniewkowo | ||
LUKS Kusy Laskowice | 16 | : | 2 | Emdek III Bydgoszcz | ||
PAUZA | : | KS Nowa Era II Toruń | ||||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
9. Kolejka – 27.11. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 4 | : | 14 | Olimpia Unia V Grudziądz | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 10 | : | 8 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
Emdek III Bydgoszcz | 0 | : | 18 | UKS TOP III Solec Kuj. | ||
KS Nowa Era II Toruń | 13 | : | 5 | LUKS Kusy Laskowice | ||
KS Olender Wielka Nieszawka | : | PAUZA | ||||
Sokół III Gniewkowo | 11 | : | 7 | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||
10. Kolejka – 04.12. (sobota) | ||||||
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 8 | : | 10 | LUKS III Chełmno | ||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 11 | : | 7 | Sokół III Gniewkowo | ||
Olimpia Unia V Grudziądz | 13 | : | 5 | Emdek III Bydgoszcz | ||
UKS TOP III Solec Kuj. | 0 | : | 18 | KS Nowa Era II Toruń | ||
LUKS Kusy Laskowice | 16 | : | 2 | KS Olender Wielka Nieszawka | ||
PAUZA | : | ŚKTS/LUKS Chełmno | ||||
11. Kolejka – 11.12. (sobota) | ||||||
LUKS III Chełmno | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | ||
Emdek III Bydgoszcz | 4 | : | 14 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | ||
KS Nowa Era II Toruń | 10 | : | 8 | Olimpia Unia V Grudziądz | ||
KS Olender Wielka Nieszawka | 3 | : | 15 | UKS TOP III Solec Kuj. | ||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice | ||
Sokół III Gniewkowo | : | PAUZA | ||||
Drużyna KUSY II Laskowice wycofała się z rozgrywek.
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO LIGI MŁODZIEŻOWEJ
TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2021/2022 – II RUNDA
12. Kolejka 15.01. (sobota) | ||||
Sokół III Gniewkowo | 7 | : | 11 | LUKS III Chełmno |
Emdek III Bydgoszcz | 0 | : | 18 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | KS Olender Wielka Nieszawka |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 15 | : | 3 | UKS TOP III Solec Kuj. |
LUKS Kusy Laskowice | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
13. Kolejka 05.02. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 4 | : | 14 | KS Nowa Era II Toruń |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 11 | : | 7 | KS Olender Wielka Nieszawka |
Olimpia Unia V Grudziądz | 11 | : | 7 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
UKS TOP III Solec Kuj. | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
Sokół III Gniewkowo | 7 | : | 11 | LUKS Kusy Laskowice |
14. Kolejka 12.02. (sobota) | ||||
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | LUKS III Chełmno |
KS Olender Wielka Nieszawka | 3 | : | 15 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
BOSiR ULKS Barcin | 5 | : | 13 | Olimpia Unia V Grudziądz |
LUKS Kusy Laskowice | 4 | : | 14 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Emdek III Bydgoszcz | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo |
15. Kolejka 19.02. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 10 | : | 8 | KS Olender Wielka Nieszawka |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 9 | : | 9 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice |
Sokół III Gniewkowo | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Emdek III Bydgoszcz | 4 | : | 14 | KS Nowa Era II Toruń |
16. Kolejka 26.02. (sobota) | ||||
ŚKTS/LUKS Chełmno | 14 | : | 4 | LUKS III Chełmno |
BOSiR ULKS Barcin | 4 | : | 14 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
LUKS Kusy Laskowice | 11 | : | 7 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
UKS TOP III Solec Kuj. | 5 | : | 13 | Olimpia Unia V Grudziądz |
KS Olender Wielka Nieszawka | 10 | : | 8 | Emdek III Bydgoszcz |
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | Sokół III Gniewkowo |
17. Kolejka 12.03. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 17 | : | 1 | BOSiR ULKS Barcin |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 14 | : | 4 | LUKS Kusy Laskowice |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 16 | : | 2 | Sokół III Gniewkowo |
Emdek III Bydgoszcz | 3 | : | 15 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
KS Nowa Era II Toruń | 12 | : | 6 | KS Olender Wielka Nieszawka |
18. Kolejka 26.03. (sobota) | ||||
LUKS Kusy Laskowice | 5 | : | 13 | LUKS III Chełmno |
UKS TOP III Solec Kuj. | 8 | : | 10 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 14 | : | 4 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
KS Olender Wielka Nieszawka | 5 | : | 13 | Sokół III Gniewkowo |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 6 | : | 12 | KS Nowa Era II Toruń |
BOSiR ULKS Barcin | 5 | : | 13 | Emdek III Bydgoszcz |
19. Kolejka 02.04. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 3 | : | 15 | Olimpia Unia V Grudziądz |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 12 | : | 6 | Sokół III Gniewkowo |
Emdek III Bydgoszcz | 8 | : | 10 | LUKS Kusy Laskowice |
KS Nowa Era II Toruń | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
KS Olender Wielka Nieszawka | 6 | : | 12 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
20. Kolejka 09.04. (sobota) | ||||
Olimpia Unia V Grudziądz | 16 | : | 2 | LUKS III Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
UKS TOP III Solec Kuj. | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
LUKS Kusy Laskowice | 5 | : | 13 | KS Nowa Era II Toruń |
BOSiR ULKS Barcin | 3 | : | 15 | KS Olender Wielka Nieszawka |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 9 | : | 9 | Sokół III Gniewkowo |
21. Kolejka 30.04. (sobota) | ||||
LUKS III Chełmno | 8 | : | 10 | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz |
Sokół III Gniewkowo | 9 | : | 9 | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. |
Olimpia Unia V Grudziądz | 18 | : | 0 | Emdek III Bydgoszcz |
KS Nowa Era II Toruń | 10 | : | 8 | UKS TOP III Solec Kuj. |
KS Olender Wielka Nieszawka | 6 | : | 12 | LUKS Kusy Laskowice |
ŚKTS/LUKS Chełmno | 15 | : | 3 | BOSiR ULKS Barcin |
22. Kolejka 14.05. (sobota) | ||||
MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 9 | : | 9 | LUKS III Chełmno |
Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 10 | : | 8 | Emdek III Bydgoszcz |
Olimpia Unia V Grudziądz | 10 | : | 8 | KS Nowa Era II Toruń |
KS Olender Wielka Nieszawka | 8 | : | 10 | UKS TOP III Solec Kuj. |
LUKS Kusy Laskowice | 6 | : | 12 | ŚKTS/LUKS Chełmno |
BOSiR ULKS Barcin | 3 | : | 15 | Sokół III Gniewkowo |
Tabela:
Lp. | TABELA | Mecze | Punkty | Sety zd. | : | Sety str. |
1. | KS Nowa Era II Toruń | 21 | 40 | 280 | : | 98 |
2. | Olimpia Unia V Grudziądz | 21 | 36 | 267 | : | 111 |
3. | ŚKTS/LUKS Chełmno | 21 | 34 | 263 | : | 115 |
4. | UKS TOP III Solec Kuj. | 21 | 27 | 218 | : | 160 |
5. | MLKS Krajna IV Sępólno Kraj. | 21 | 26 | 209 | : | 169 |
6. | LUKS III Chełmno | 21 | 21 | 183 | : | 195 |
7. | Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz | 21 | 19 | 181 | : | 197 |
8. | LUKS Kusy Laskowice | 21 | 16 | 156 | : | 222 |
9. | Sokół III Gniewkowo | 21 | 13 | 172 | : | 206 |
10. | Emdek III Bydgoszcz | 21 | 6 | 103 | : | 275 |
11. | KS Olender Wielka Nieszawka | 21 | 4 | 110 | : | 268 |
12. | BOSiR ULKS Barcin | 11 | 0 | 36 | : | 162 |